Расписание игр Кубок Главы Республики Калмыкия по мини-футболу (футзалу)

Фильтр

1 (11.01 - 12.01)

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
1 12.01.2019 Сб 16:00 Группа A НАЛОГОВАЯ  —  НАЦБАНК 6:4 СпортЗал КЭГ Элиста завершён  |0
2 12.01.2019 Сб 17:00 Группа B ФСС  —  РСХБ 3:2 СпортЗал КЭГ Элиста завершён  |0
3 12.01.2019 Сб 18:00 Группа C РОСГВАРДИЯ-ДИНАМО  —  ЛЕГЕНДА 6:5 СпортЗал КЭГ Элиста завершён  |0
4 12.01.2019 Сб 19:00 Группа C АТЛЕТИК  —  ОЛИМПИЯ 1:3 СпортЗал КЭГ Элиста завершён  |0
5 12.01.2019 Сб 20:00 Группа E КАЛМЭНЕРГО  —  ФК Мастер 11:9 СпортЗал КЭГ Элиста завершён  |2
6 12.01.2019 Сб 21:00 Группа F ОДН  —  КОНТУР-КЛУБ 8:3 СпортЗал КЭГ Элиста завершён  |0
7 12.01.2019 Сб 22:00 Группа F ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ  —  ГК “ЦЭТ” 3:9 СпортЗал КЭГ Элиста завершён  |0
8 13.01.2019 Вс 09:00 Группа A ЗВЕЗДА  —  ОРДА 1:2 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
9 13.01.2019 Вс 10:00 Группа D ЭНЕРГОСЕРВИС  —  ФК «НЕВА» 4:2 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
10 13.01.2019 Вс 11:00 Группа G КГУ2  —  КГУ3 4:1 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
11 13.01.2019 Вс 12:00 Группа G КГУ  —  КАЛМЭНЕРГО2 3:1 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
12 13.01.2019 Вс 13:00 Группа E ФОРУМ2  —  ЧОНОС 5:3 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |3
13 13.01.2019 Вс 14:00 Группа D 13 РАЙОН  —  СШОР 3:1 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
14 13.01.2019 Вс 15:00 Группа B ФОРУМ  —  МЕТЕОР 12:3 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0

2 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
15 19.01.2019 Сб 16:00 Группа B ФОРУМ  —  ФСС 7:7 СпортЗал КЭГ Элиста завершён  |0
16 19.01.2019 Сб 17:00 Группа D ФК «НЕВА»  —  СШОР 6:11 СпортЗал КЭГ Элиста завершён  |2
17 19.01.2019 Сб 18:00 Группа E ФК Мастер  —  ЧОНОС 9:3 СпортЗал КЭГ Элиста завершён  |2
18 19.01.2019 Сб 19:00 Группа E КАЛМЭНЕРГО  —  ФОРУМ2 7:3 СпортЗал КЭГ Элиста завершён  |0
19 19.01.2019 Сб 20:00 Группа D ЭНЕРГОСЕРВИС  —  13 РАЙОН 8:3 СпортЗал КЭГ Элиста завершён  |1
20 19.01.2019 Сб 21:00 Группа F КОНТУР-КЛУБ  —  ГК “ЦЭТ” 4:2 СпортЗал КЭГ Элиста завершён  |0
21 19.01.2019 Сб 22:00 Группа B МЕТЕОР  —  РСХБ 2:6 СпортЗал КЭГ Элиста завершён  |0
22 20.01.2019 Вс 09:00 Группа C ЛЕГЕНДА  —  ОЛИМПИЯ 0:5 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
23 20.01.2019 Вс 10:00 Группа C РОСГВАРДИЯ-ДИНАМО  —  АТЛЕТИК 3:1 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
24 20.01.2019 Вс 11:00 Группа G КГУ  —  КГУ2 4:4 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
25 20.01.2019 Вс 12:00 Группа A НАЛОГОВАЯ  —  ЗВЕЗДА 5:6 СпортБлок КГУ Элиста отчёты (2)  |0
26 20.01.2019 Вс 13:00 Группа F ОДН  —  ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ 2:2 СпортБлок КГУ Элиста отчёты (2)  |0
27 20.01.2019 Вс 14:00 Группа G КАЛМЭНЕРГО2  —  КГУ3 3:5 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
28 20.01.2019 Вс 15:00 Группа A НАЦБАНК  —  ОРДА 2:3 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0

3 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
29 26.01.2019 Сб 16:00 Группа D 13 РАЙОН  —  ФК «НЕВА» 5:6 СпортЗал КЭГ Элиста завершён  |0
30 26.01.2019 Сб 17:00 Группа D СШОР  —  ЭНЕРГОСЕРВИС 2:6 СпортЗал КЭГ Элиста завершён  |0
31 26.01.2019 Сб 18:00 Группа A ОРДА  —  НАЛОГОВАЯ 6:8 СпортЗал КЭГ Элиста завершён  |0
32 26.01.2019 Сб 19:00 Группа C ОЛИМПИЯ  —  РОСГВАРДИЯ-ДИНАМО 2:5 СпортЗал КЭГ Элиста завершён  |0
33 26.01.2019 Сб 20:00 Группа C АТЛЕТИК  —  ЛЕГЕНДА 6:6 СпортЗал КЭГ Элиста завершён  |0
34 26.01.2019 Сб 21:00 Группа F ГК “ЦЭТ”  —  ОДН 4:7 СпортЗал КЭГ Элиста завершён  |0
35 26.01.2019 Сб 22:00 Группа A ЗВЕЗДА  —  НАЦБАНК 3:1 СпортЗал КЭГ Элиста завершён  |0
36 27.01.2019 Вс 09:00 Группа E ФОРУМ2  —  ФК Мастер 6:5 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |1
37 27.01.2019 Вс 10:00 Группа E ЧОНОС  —  КАЛМЭНЕРГО 1:6 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
38 27.01.2019 Вс 11:00 Группа B РСХБ  —  ФОРУМ 1:3 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
39 27.01.2019 Вс 12:00 Группа F ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ  —  КОНТУР-КЛУБ 3:2 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
40 27.01.2019 Вс 13:00 Группа B ФСС  —  МЕТЕОР 13:0 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
41 27.01.2019 Вс 14:00 Группа G КГУ3  —  КГУ 1:5 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
42 27.01.2019 Вс 15:00 Группа G КГУ2  —  КАЛМЭНЕРГО2 7:0 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0

4 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
43 02.02.2019 Сб 16:00 Группа A ОРДА  —  ЗВЕЗДА 5:5 СпортЗал КЭГ Элиста завершён  |0
44 02.02.2019 Сб 17:00 Группа D СШОР  —  13 РАЙОН 5:9 СпортЗал КЭГ Элиста завершён  |0
45 02.02.2019 Сб 18:00 Группа B МЕТЕОР  —  ФОРУМ 2:8 СпортЗал КЭГ Элиста завершён  |0
46 02.02.2019 Сб 19:00 Группа F КОНТУР-КЛУБ  —  ОДН 7:1 СпортЗал КЭГ Элиста завершён  |0
47 02.02.2019 Сб 20:00 Группа B РСХБ  —  ФСС 7:11 СпортЗал КЭГ Элиста завершён  |0
48 02.02.2019 Сб 20:30 Группа G КАЛМЭНЕРГО2  —  КГУ 6:9 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
49 02.02.2019 Сб 21:00 Группа D ФК «НЕВА»  —  ЭНЕРГОСЕРВИС 6:5 СпортЗал КЭГ Элиста завершён  |0
50 03.02.2019 Вс 09:00 Группа F ГК “ЦЭТ”  —  ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ 2:1 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
51 03.02.2019 Вс 10:00 Группа G КГУ3  —  КГУ2 3:5 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
52 03.02.2019 Вс 11:00 Группа E ЧОНОС  —  ФОРУМ2 2:7 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
53 03.02.2019 Вс 12:00 Группа C ОЛИМПИЯ  —  АТЛЕТИК 7:2 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
54 03.02.2019 Вс 13:00 Группа C ЛЕГЕНДА  —  РОСГВАРДИЯ-ДИНАМО 3:6 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
55 03.02.2019 Вс 14:00 Группа E ФК Мастер  —  КАЛМЭНЕРГО 3:7 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
56 03.02.2019 Вс 15:00 Группа A НАЦБАНК  —  НАЛОГОВАЯ 2:4 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0

5 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
57 09.02.2019 Сб 16:00 Группа B ФСС  —  ФОРУМ 11:3 СпортЗал КЭГ Элиста завершён  |1
58 09.02.2019 Сб 17:00 Группа A ОРДА  —  НАЦБАНК 2:5 СпортЗал КЭГ Элиста завершён  |0
59 09.02.2019 Сб 18:00 Группа F ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ  —  ОДН 4:5 СпортЗал КЭГ Элиста завершён  |0
60 09.02.2019 Сб 19:00 Группа A ЗВЕЗДА  —  НАЛОГОВАЯ 3:7 СпортЗал КЭГ Элиста завершён  |0
61 09.02.2019 Сб 20:00 Группа C ОЛИМПИЯ  —  ЛЕГЕНДА 1:7 СпортЗал КЭГ Элиста завершён  |0
62 09.02.2019 Сб 21:00 Группа F ГК “ЦЭТ”  —  КОНТУР-КЛУБ 6:2 СпортЗал КЭГ Элиста завершён  |0
63 09.02.2019 Сб 22:00 Группа C АТЛЕТИК  —  РОСГВАРДИЯ-ДИНАМО 4:11 СпортЗал КЭГ Элиста завершён  |0
64 10.02.2019 Вс 09:00 Группа D СШОР  —  ФК «НЕВА» 0:5 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
65 10.02.2019 Вс 10:00 Группа G КГУ3  —  КАЛМЭНЕРГО2 1:4 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
66 10.02.2019 Вс 11:00 Группа B РСХБ  —  МЕТЕОР 2:2 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
67 10.02.2019 Вс 12:00 Группа D 13 РАЙОН  —  ЭНЕРГОСЕРВИС 5:4 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
68 10.02.2019 Вс 13:00 Группа E ФОРУМ2  —  КАЛМЭНЕРГО 3:3 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
69 10.02.2019 Вс 14:00 Группа E ЧОНОС  —  ФК Мастер 5:9 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
70 10.02.2019 Вс 15:00 Группа G КГУ2  —  КГУ 2:6 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0

6 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
71 16.02.2019 Сб 16:00 Группа C ЛЕГЕНДА  —  АТЛЕТИК 4:4 СпортЗал КЭГ Элиста завершён  |0
72 16.02.2019 Сб 17:00 Группа B МЕТЕОР  —  ФСС 4:16 СпортЗал КЭГ Элиста завершён  |0
73 16.02.2019 Сб 18:00 Группа D ЭНЕРГОСЕРВИС  —  СШОР 14:4 СпортЗал КЭГ Элиста завершён  |0
74 16.02.2019 Сб 19:00 Группа F КОНТУР-КЛУБ  —  ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ 2:7 СпортЗал КЭГ Элиста завершён  |0
75 16.02.2019 Сб 20:00 Группа E КАЛМЭНЕРГО  —  ЧОНОС 10:4 СпортЗал КЭГ Элиста завершён  |0
76 16.02.2019 Сб 21:00 Группа B ФОРУМ  —  РСХБ 3:8 СпортЗал КЭГ Элиста завершён  |0
77 16.02.2019 Сб 22:00 Группа E ФК Мастер  —  ФОРУМ2 12:5 СпортЗал КЭГ Элиста завершён  |0
78 17.02.2019 Вс 09:00 Группа G КГУ  —  КГУ3 6:2 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
79 17.02.2019 Вс 10:00 Группа F ОДН  —  ГК “ЦЭТ” 8:3 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
80 17.02.2019 Вс 11:00 Группа A НАЦБАНК  —  ЗВЕЗДА 3:3 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
81 17.02.2019 Вс 12:00 Группа A НАЛОГОВАЯ  —  ОРДА 5:8 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
82 17.02.2019 Вс 13:00 Группа C РОСГВАРДИЯ-ДИНАМО  —  ОЛИМПИЯ 4:2 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
83 17.02.2019 Вс 14:00 Группа D ФК «НЕВА»  —  13 РАЙОН 5:4 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
84 17.02.2019 Вс 15:00 Группа G КАЛМЭНЕРГО2  —  КГУ2 2:7 СпортБлок КГУ Элиста отчёт (2)  |0

1 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
85 23.02.2019 Сб 16:00 КГУ3  —  МЕТЕОР 10:1 СпортЗал КЭГ Элиста завершён  |0
86 23.02.2019 Сб 17:00 КАЛМЭНЕРГО2  —  СШОР 3:5 СпортЗал КЭГ Элиста завершён  |0
87 23.02.2019 Сб 18:00 НАЦБАНК  —  АТЛЕТИК 6:2 СпортЗал КЭГ Элиста завершён  |0
88 23.02.2019 Сб 19:00 КОНТУР-КЛУБ  —  ЧОНОС 4:5 СпортЗал КЭГ Элиста завершён  |0
89 24.02.2019 Вс 09:00 ОДН  —  ОЛИМПИЯ 1:2 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
90 24.02.2019 Вс 10:00 КГУ  —  ОРДА 4:4 пен.5:4 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
91 24.02.2019 Вс 11:00 КГУ2  —  ФОРУМ2 4:5 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |1
92 24.02.2019 Вс 12:00 ЭНЕРГОСЕРВИС  —  ГК “ЦЭТ” 6:2 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
93 24.02.2019 Вс 13:00 КАЛМЭНЕРГО  —  ФК «НЕВА» 0:5 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
94 24.02.2019 Вс 14:00 НАЛОГОВАЯ  —  ФК Мастер 8:3 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
95 24.02.2019 Вс 15:00 РОСГВАРДИЯ-ДИНАМО  —  ФОРУМ 5:1 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
96 24.02.2019 Вс 16:00 ФСС  —  13 РАЙОН 6:3 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0

2 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
97 КГУ3  —  ФК «НЕВА» -:- Не указан превью  |0
98 СШОР  —  НАЛОГОВАЯ -:- Не указан превью  |0
99 НАЦБАНК  —  РОСГВАРДИЯ-ДИНАМО -:- Не указан превью  |0
100 ЧОНОС  —  ФСС -:- Не указан превью  |0
101 ОЛИМПИЯ  —  ? -:- Не указан превью  |0
102 КГУ  —  ? -:- Не указан превью  |0
103 ФОРУМ2  —  ? -:- Не указан превью  |0
104 ЭНЕРГОСЕРВИС  —  ? -:- Не указан превью  |0

3 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
105 Победитель 97  —  Победитель 101 -:- Не указан превью  |0
106 Победитель 98  —  Победитель 102 -:- Не указан превью  |0
107 Победитель 99  —  Победитель 103 -:- Не указан превью  |0
108 Победитель 100  —  Победитель 104 -:- Не указан превью  |0

4 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
109 Победитель 105  —  Победитель 107 -:- Не указан превью  |0
110 Победитель 106  —  Победитель 108 -:- Не указан превью  |0

5 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
111 Победитель 109  —  Победитель 110 -:- Не указан превью  |0

2 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
120 ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ  —  НАЛОГОВАЯ -:- Не указан превью  |0
121 ЧОНОС  —  ЭНЕРГОСЕРВИС -:- Не указан превью  |0
122 РСХБ  —  РОСГВАРДИЯ-ДИНАМО -:- Не указан превью  |0
123 ЛЕГЕНДА  —  ФОРУМ2 -:- Не указан превью  |0

3 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
124 Победитель 120  —  Победитель 122 -:- Не указан превью  |0
125 Победитель 121  —  Победитель 123 -:- Не указан превью  |0

4 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
126 Победитель 124  —  Победитель 125 -:- Не указан превью  |0