Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Арслан Насунов
Возраст | 39 лет |
---|
турниры (3)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Чемпионат Первой лиги г.Элиста (сезон 2019) |
---|---|
Команда | РСХБ |
Матчей сыграно | 15 (10/3/2) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 25/05/19 | ЗВЕЗДА — РСХБ | 2:3 | ||
2 тур | 25/05/19 | РСХБ — СБЕРБАНК | 3:3 | ||
5 тур | 2/06/19 | ОЛИМПИЯ — РСХБ | 1:2 | ||
6 тур | 2/06/19 | ЛЕГЕНДА — РСХБ | 2:2 | ||
3 тур | 9/06/19 | ЧОНОС — РСХБ | 1:3 | ||
7 тур | 16/06/19 | РСХБ — Орда | 5:4 | ||
9 тур | 23/06/19 | РСХБ — КГУ | 3:1 | ||
10 тур | 24/08/19 | РСХБ — ЗВЕЗДА | 1:0 | 1 | |
11 тур | 24/08/19 | СБЕРБАНК — РСХБ | 2:10 | ||
15 тур | 1/09/19 | РСХБ — ЛЕГЕНДА | 4:3 | 1 | |
12 тур | 1/09/19 | РСХБ — ЧОНОС | 2:1 | ||
13 тур | 8/09/19 | ХАНАТА — РСХБ | 3:9 | ||
14 тур | 8/09/19 | РСХБ — ОЛИМПИЯ | 2:5 | ||
16 тур | 21/09/19 | Орда — РСХБ | 3:3 | ||
18 тур | 22/09/19 | КГУ — РСХБ | 5:0 |
Общая статистика
25
-
5
-
-
-
-