Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Николай Яков
Возраст | 37 лет |
---|
турниры (16)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Чемпионат Первой лиги г.Элиста (сезон 2019) |
---|---|
Команда | ЧОНОС |
Матчей сыграно | 14 (4/2/8) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
2 тур | 25/05/19 | ОЛИМПИЯ — ЧОНОС | 6:6 | 1 | |
11 тур | 1/06/19 | ЧОНОС — ОЛИМПИЯ | 5:6 | ||
7 тур | 9/06/19 | ЧОНОС — ЗВЕЗДА | 4:5 | ||
3 тур | 9/06/19 | ЧОНОС — РСХБ | 1:3 | ||
4 тур | 15/06/19 | Орда — ЧОНОС | 4:4 | 1 | дисквал. на 1 матч |
9 тур | 22/06/19 | ЧОНОС — ЛЕГЕНДА | 8:7 | пропускает матч 1/1 | |
8 тур | 29/06/19 | СБЕРБАНК — ЧОНОС | 2:9 | ||
6 тур | 29/06/19 | КГУ — ЧОНОС | 7:2 | 1 | |
13 тур | 25/08/19 | ЧОНОС — Орда | 1:2 | ||
10 тур | 1/09/19 | ХАНАТА — ЧОНОС | 0:9 | 3 | |
12 тур | 1/09/19 | РСХБ — ЧОНОС | 2:1 | ||
15 тур | 7/09/19 | ЧОНОС — КГУ | 4:7 | ||
18 тур | 7/09/19 | ЛЕГЕНДА — ЧОНОС | 0:3 | 1 | |
17 тур | 14/09/19 | ЧОНОС — СБЕРБАНК | 6:3 | 4 | |
16 тур | 21/09/19 | ЗВЕЗДА — ЧОНОС | 2:1 | 1 |
Общая статистика
109
-
66
-
-
15
-