3 тур
Завершён
26 мая 2019 в 9:00
Статистика матча
Новости о матче Добавить новость
Комментарии
Войдите на сайт, чтобы оставить комментарий
- Ещё никто не оставил комментарий.
Бомбардиры команд
| БПОУ РК "КГКНГ" | Голы | Пен | |
|---|---|---|---|
| 1 | Дарбаков Данзан | 10 | 0 |
| 2 | Карданов Батыр | 8 | 0 |
| 3 | Годжуров Андрей | 6 | 0 |
| 12 команда | Голы | Пен | |
|---|---|---|---|
| Пока нет информации о бомбардирах команды. | |||
Прогноз
Прогнозы больше не принимаются!
нет фото
нет видео