Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Очир Халгаев
Возраст | 31 год |
---|
турниры (8)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Чемпионат Второй лиги г.Элиста (сезон 2019) |
---|---|
Команда | КОНТУР-КЛУБ |
Матчей сыграно | 16 (7/0/9) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 25/05/19 | БПОУ РК "КГКНГ" — КОНТУР-КЛУБ | 0:15 | 4 | |
9 тур | 26/05/19 | ЯНДЕКС.ТАКСИ — КОНТУР-КЛУБ | 6:4 | ||
4 тур | 1/06/19 | КОНТУР-КЛУБ — ГАЗПРОМ ЭЛИСТА | 5:0 | ||
7 тур | 1/06/19 | ЛЕГИОН — КОНТУР-КЛУБ | 0:5 | ||
5 тур | 8/06/19 | КГУ2 — КОНТУР-КЛУБ | 8:6 | 1 | |
3 тур | 9/06/19 | МАСТЕР — КОНТУР-КЛУБ | 3:12 | ||
8 тур | 15/06/19 | КОНТУР-КЛУБ — УФСИН по РК | 7:11 | ||
6 тур | 16/06/19 | КОНТУР-КЛУБ — НАЦБАНК | 8:7 | 1 | |
11 тур | 24/06/19 | КОНТУР-КЛУБ — БАСКИ | 11:1 | 6 | |
18 тур | 25/08/19 | КОНТУР-КЛУБ — ЛЕГИОН | 2:5 | ||
14 тур | 31/08/19 | КОНТУР-КЛУБ — МАСТЕР | 3:8 | 1 | |
12 тур | 31/08/19 | КОНТУР-КЛУБ — БПОУ РК "КГКНГ" | 6:2 | 3 | |
20 тур | 8/09/19 | КОНТУР-КЛУБ — ЯНДЕКС.ТАКСИ | 1:2 | ||
15 тур | 12/09/19 | ГАЗПРОМ ЭЛИСТА — КОНТУР-КЛУБ | 2:1 | ||
19 тур | 15/09/19 | УФСИН по РК — КОНТУР-КЛУБ | 14:5 | 2 | |
16 тур | 15/09/19 | КОНТУР-КЛУБ — КГУ2 | 1:10 | 1 |
Общая статистика
61
-
20
-
-
-
-