Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Иван Павин
Возраст | 38 лет |
---|
турниры (10)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Чемпионат Второй лиги г.Элиста (сезон 2019) |
---|---|
Команда | НАЦБАНК |
Матчей сыграно | 14 (5/1/8) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
3 тур | 26/05/19 | НАЦБАНК — ЛЕГИОН | 2:1 | ||
1 тур | 26/05/19 | КГУ2 — НАЦБАНК | 3:1 | ||
11 тур | 1/06/19 | НАЦБАНК — ГАЗПРОМ ЭЛИСТА | 3:7 | ||
7 тур | 2/06/19 | НАЦБАНК — БАСКИ | 3:3 | ||
5 тур | 7/06/19 | НАЦБАНК — ЯНДЕКС.ТАКСИ | 6:5 | ||
4 тур | 8/06/19 | УФСИН по РК — НАЦБАНК | 9:4 | ||
8 тур | 15/06/19 | БПОУ РК "КГКНГ" — НАЦБАНК | 14:8 | ||
6 тур | 16/06/19 | КОНТУР-КЛУБ — НАЦБАНК | 8:7 | ||
10 тур | 23/06/19 | МАСТЕР — НАЦБАНК | 7:3 | ||
14 тур | 31/08/19 | ЛЕГИОН — НАЦБАНК | 3:6 | ||
15 тур | 31/08/19 | НАЦБАНК — УФСИН по РК | 3:13 | ||
12 тур | 8/09/19 | НАЦБАНК — КГУ2 | 4:3 | ||
22 тур | 11/09/19 | ГАЗПРОМ ЭЛИСТА — НАЦБАНК | 11:4 | ||
19 тур | 14/09/19 | НАЦБАНК — БПОУ РК "КГКНГ" | 9:2 |
Общая статистика
67
-
2
-
-
2
-