Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Гаря Хонинов
Возраст | 34 года |
---|
турниры (9)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Чемпионат Второй лиги г.Элиста (сезон 2019) |
---|---|
Команда | УФСИН по РК |
Матчей сыграно | 11 (9/1/1) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
10 тур | 2/06/19 | БПОУ РК "КГКНГ" — УФСИН по РК | 0:22 | 3 | |
4 тур | 8/06/19 | УФСИН по РК — НАЦБАНК | 9:4 | 1 | |
2 тур | 13/06/19 | УФСИН по РК — ГАЗПРОМ ЭЛИСТА | 7:5 | ||
8 тур | 15/06/19 | КОНТУР-КЛУБ — УФСИН по РК | 7:11 | 3 | |
12 тур | 24/08/19 | УФСИН по РК — МАСТЕР | 5:5 | ||
15 тур | 31/08/19 | НАЦБАНК — УФСИН по РК | 3:13 | ||
13 тур | 7/09/19 | ГАЗПРОМ ЭЛИСТА — УФСИН по РК | 3:1 | ||
14 тур | 7/09/19 | УФСИН по РК — КГУ2 | 10:4 | 3 | |
21 тур | 14/09/19 | УФСИН по РК — БПОУ РК "КГКНГ" | 27:2 | ||
19 тур | 15/09/19 | УФСИН по РК — КОНТУР-КЛУБ | 14:5 | ||
16 тур | 22/09/19 | УФСИН по РК — ЛЕГИОН | 8:4 |
Общая статистика
63
-
44
-
-
4
-