Расписание игр Кубок Главы РК по мини-футболу 2019-2020
1 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.01.2020 Сб 09:00 | Группа B | ГАЗПРОМ-НЕВА — УМР-Медведи | 2:3 | Ойрат-Арена Элиста | |
2 | 18.01.2020 Сб 09:50 | Группа C | ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ — ВОЛГА | 2:4 | Ойрат-Арена Элиста | |
3 | 18.01.2020 Сб 10:40 | Группа B | ОЛИМПИЯ — ЛЕГИОН | 6:0 | Ойрат-Арена Элиста | |
4 | 18.01.2020 Сб 11:30 | Группа D | НАЛОГОВАЯ — ПЕДКОЛЛЕДЖ | 9:4 | Ойрат-Арена Элиста | |
5 | 18.01.2020 Сб 12:20 | Группа D | ЗВЕЗДА — ЯНДЕКС.ТАКСИ | 4:5 | Ойрат-Арена Элиста | |
6 | 19.01.2020 Вс 09:50 | Группа A | МАНДЖИКИНЫ — УФСИН по РК | 4:2 | СпортБлок КГУ Элиста | |
7 | 19.01.2020 Вс 10:40 | Группа E | КАЛМЭНЕРГО — ВОСТОК | 13:3 | СпортБлок КГУ Элиста | |
8 | 19.01.2020 Вс 11:30 | Группа C | РСХБ — КГУ2 | 5:0 | СпортБлок КГУ Элиста | |
9 | 19.01.2020 Вс 13:10 | Группа F | МАСТЕР — ГК ЦЭТ | 4:3 | СпортБлок КГУ Элиста | |
10 | 19.01.2020 Вс 14:00 | Группа E | ЧОНОС — ЛЕГЕНДА | 5:5 | СпортБлок КГУ Элиста | |
11 | 19.01.2020 Вс 14:50 | Группа F | ЭНЕРГОСЕРВИС — ИКИ-БУХУС | 10:0 | СпортБлок КГУ Элиста | |
12 | 09.02.2020 Вс 14:50 | Группа A | ОРДА — МФК УРАЛАН | 0:5 | Ойрат-Арена Элиста |
2 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 19.01.2020 Вс 12:20 | Группа A | 13 РАЙОН — МАНДЖИКИНЫ | 1:2 | СпортБлок КГУ Элиста | |
14 | 25.01.2020 Сб 18:50 | Группа B | ФОРУМ — ОЛИМПИЯ | 3:0 | Ойрат-Арена Элиста | |
15 | 25.01.2020 Сб 19:40 | Группа E | КАЛМЭНЕРГО — ЧОНОС | 7:2 | Ойрат-Арена Элиста | |
16 | 25.01.2020 Сб 20:30 | Группа F | ИКИ-БУХУС — ГК ЦЭТ | 5:4 | Ойрат-Арена Элиста | |
17 | 25.01.2020 Сб 21:20 | Группа F | ЭНЕРГОСЕРВИС — МАСТЕР | 4:1 | Ойрат-Арена Элиста | |
18 | 26.01.2020 Вс 10:40 | Группа E | ВОСТОК — ЛЕГЕНДА | 0:5 | СпортБлок КГУ Элиста | |
19 | 26.01.2020 Вс 11:30 | Группа D | НАЛОГОВАЯ — ЗВЕЗДА | 4:1 | СпортБлок КГУ Элиста | |
20 | 26.01.2020 Вс 12:20 | Группа D | ПЕДКОЛЛЕДЖ — ЯНДЕКС.ТАКСИ | 3:7 | СпортБлок КГУ Элиста | |
21 | 26.01.2020 Вс 13:10 | Группа C | ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ — РСХБ | 3:4 | СпортБлок КГУ Элиста | |
22 | 26.01.2020 Вс 14:00 | Группа C | ВОЛГА — КГУ2 | 6:2 | СпортБлок КГУ Элиста | |
23 | 26.01.2020 Вс 14:50 | Группа B | ЛЕГИОН — ГАЗПРОМ-НЕВА | 2:12 | СпортБлок КГУ Элиста | |
24 | 09.02.2020 Вс 14:50 | Группа A | УФСИН по РК — ОРДА | 5:0 | СпортБлок КГУ Элиста |
3 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26.01.2020 Вс 09:00 | Группа A | МФК УРАЛАН — УФСИН по РК | 3:1 | СпортБлок КГУ Элиста | |
26 | 26.01.2020 Вс 09:50 | Группа B | УМР-Медведи — ЛЕГИОН | 8:1 | СпортБлок КГУ Элиста | |
27 | 02.02.2020 Вс 09:00 | Группа E | ЧОНОС — ВОСТОК | 5:0 | СпортБлок КГУ Элиста | |
28 | 02.02.2020 Вс 11:30 | Группа F | МАСТЕР — ИКИ-БУХУС | 6:2 | СпортБлок КГУ Элиста | |
29 | 02.02.2020 Вс 12:20 | Группа D | ЗВЕЗДА — ПЕДКОЛЛЕДЖ | 3:2 | СпортБлок КГУ Элиста | |
30 | 02.02.2020 Вс 13:10 | Группа B | ГАЗПРОМ-НЕВА — ФОРУМ | 4:2 | СпортБлок КГУ Элиста | |
31 | 09.02.2020 Вс 09:00 | Группа D | ЯНДЕКС.ТАКСИ — НАЛОГОВАЯ | 4:3 | Ойрат-Арена Элиста | |
32 | 09.02.2020 Вс 10:40 | Группа E | ЛЕГЕНДА — КАЛМЭНЕРГО | 5:3 | СпортБлок КГУ Элиста | |
33 | 09.02.2020 Вс 12:20 | Группа C | РСХБ — ВОЛГА | 6:3 | СпортБлок КГУ Элиста | |
34 | 09.02.2020 Вс 13:10 | Группа C | КГУ2 — ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ | 1:7 | СпортБлок КГУ Элиста | |
35 | 09.02.2020 Вс 14:00 | Группа F | ГК ЦЭТ — ЭНЕРГОСЕРВИС | 0:5 | СпортБлок КГУ Элиста | |
36 | 09.02.2020 Вс 14:50 | Группа A | ОРДА — 13 РАЙОН | 0:5 | Ойрат-Арена Элиста |
4 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 25.01.2020 Сб 18:00 | Группа A | 13 РАЙОН — МФК УРАЛАН | 0:12 | Ойрат-Арена Элиста | |
38 | 02.02.2020 Вс 09:50 | Группа B | ОЛИМПИЯ — ГАЗПРОМ-НЕВА | 2:4 | СпортБлок КГУ Элиста | |
39 | 09.02.2020 Вс 09:50 | Группа B | ФОРУМ — УМР-Медведи | 3:1 | СпортБлок КГУ Элиста | |
40 | 09.02.2020 Вс 14:50 | Группа A | МАНДЖИКИНЫ — ОРДА | 5:0 | СпортБлок КГУ Элиста |
5 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 02.02.2020 Вс 10:40 | Группа B | ЛЕГИОН — ФОРУМ | 0:6 | СпортБлок КГУ Элиста | |
42 | 02.02.2020 Вс 14:00 | Группа A | УФСИН по РК — 13 РАЙОН | 7:0 | СпортБлок КГУ Элиста | |
43 | 02.02.2020 Вс 14:50 | Группа A | МФК УРАЛАН — МАНДЖИКИНЫ | 4:2 | СпортБлок КГУ Элиста | |
44 | 09.02.2020 Вс 11:30 | Группа B | УМР-Медведи — ОЛИМПИЯ | 5:1 | СпортБлок КГУ Элиста |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
45 | 16.02.2020 Вс 09:00 | ГАЗПРОМ-НЕВА — ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ | 1:2 | СпортБлок КГУ Элиста | |
46 | 16.02.2020 Вс 09:50 | ЯНДЕКС.ТАКСИ — ВОЛГА | 6:4 | СпортБлок КГУ Элиста | |
47 | 16.02.2020 Вс 10:40 | НАЛОГОВАЯ — ЧОНОС | 5:2 | СпортБлок КГУ Элиста | |
48 | 16.02.2020 Вс 11:30 | РСХБ — УФСИН по РК | 3:6 | СпортБлок КГУ Элиста | |
49 | 16.02.2020 Вс 12:20 | ЭНЕРГОСЕРВИС — МАНДЖИКИНЫ | 3:6 | СпортБлок КГУ Элиста | |
50 | 16.02.2020 Вс 13:10 | КАЛМЭНЕРГО — ФОРУМ | 5:0 | СпортБлок КГУ Элиста | |
51 | 16.02.2020 Вс 14:00 | ЛЕГЕНДА — УМР-Медведи | 4:2 | СпортБлок КГУ Элиста | |
52 | 21.02.2020 Пт 09:00 | ЗВЕЗДА — КГУ2 | 0:0 пен.0:1 | СпортБлок КГУ Элиста | |
53 | 21.02.2020 Пт 09:50 | ОЛИМПИЯ — 13 РАЙОН | 0:0 пен.0:1 | СпортБлок КГУ Элиста | |
54 | 21.02.2020 Пт 10:40 | ИКИ-БУХУС — ВОСТОК | 0:0 пен.0:1 | СпортБлок КГУ Элиста | |
55 | 21.02.2020 Пт 11:30 | ПЕДКОЛЛЕДЖ — ЛЕГИОН | 0:0 пен.0:1 | СпортБлок КГУ Элиста | |
56 | 22.02.2020 Сб 10:00 | МФК УРАЛАН — МАСТЕР | 7:2 | Ойрат-Арена Элиста |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
57 | 22.02.2020 Сб 16:00 | ПЕДКОЛЛЕДЖ — ЛЕГИОН | 0:5 | СпортБлок КГУ Элиста | |
58 | 23.02.2020 Вс 09:00 | ЗВЕЗДА — КГУ2 | 1:6 | СпортБлок КГУ Элиста | |
59 | 23.02.2020 Вс 09:50 | ОЛИМПИЯ — 13 РАЙОН | 6:5 | СпортБлок КГУ Элиста | |
60 | 23.02.2020 Вс 10:40 | ИКИ-БУХУС — ВОСТОК | 3:5 | СпортБлок КГУ Элиста | |
61 | 23.02.2020 Вс 11:30 | ЯНДЕКС.ТАКСИ — УФСИН по РК | 9:2 | СпортБлок КГУ Элиста | |
62 | 23.02.2020 Вс 12:20 | НАЛОГОВАЯ — КАЛМЭНЕРГО | 6:2 | СпортБлок КГУ Элиста | |
63 | 23.02.2020 Вс 13:10 | МФК УРАЛАН — МАНДЖИКИНЫ | 3:3 пен.0:2 | СпортБлок КГУ Элиста | |
64 | 23.02.2020 Вс 14:00 | ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ — ЛЕГЕНДА | 1:1 пен.2:3 | СпортБлок КГУ Элиста |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
65 | 01.03.2020 Вс 11:00 | ЛЕГИОН — ВОСТОК | 2:6 | СпортБлок КГУ Элиста | |
66 | 01.03.2020 Вс 12:00 | КГУ2 — ОЛИМПИЯ | 0:5 | СпортБлок КГУ Элиста | |
67 | 01.03.2020 Вс 13:00 | МАНДЖИКИНЫ — ЯНДЕКС.ТАКСИ | 2:2 пен.3:2 | СпортБлок КГУ Элиста | |
68 | 01.03.2020 Вс 14:00 | ЛЕГЕНДА — НАЛОГОВАЯ | 3:0 | СпортБлок КГУ Элиста |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
69 | 15.03.2020 Вс 10:00 | ЛЕГИОН — КГУ2 | 2:8 | СпортБлок КГУ Элиста | |
70 | 15.03.2020 Вс 11:00 | ВОСТОК — ОЛИМПИЯ | 2:6 | СпортБлок КГУ Элиста | |
71 | 15.03.2020 Вс 12:00 | ЯНДЕКС.ТАКСИ — НАЛОГОВАЯ | 8:6 | СпортБлок КГУ Элиста | |
72 | 15.03.2020 Вс 13:00 | МАНДЖИКИНЫ — ЛЕГЕНДА | 3:0 | СпортБлок КГУ Элиста |