Расписание игр Кубок Главы РК по мини-футболу 2020-2021
1 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31.01.2021 Вс 13:00 | Группа E | ЗВЕЗДА — МФК УРАЛАН | 2:3 | СпортБлок КГУ Элиста | |
2 | 06.02.2021 Сб 10:00 | Группа A | МАСТЕР — ЧИНГИС-ХАН | 5:3 | СпортБлок КГУ Элиста | |
3 | 06.02.2021 Сб 11:00 | Группа A | УФСИН по РК — ТУГТУН | 3:6 | СпортБлок КГУ Элиста | |
4 | 06.02.2021 Сб 12:00 | Группа B | ФОРУМ — ИКИ-БУХУС | 10:3 | СпортБлок КГУ Элиста | |
5 | 06.02.2021 Сб 13:00 | Группа B | ЧОНОС — КГУ2 | 1:8 | СпортБлок КГУ Элиста | |
6 | 07.02.2021 Вс 10:00 | Группа C | ФСС — БУЛГУН | 4:3 | СпортБлок КГУ Элиста | |
7 | 07.02.2021 Вс 11:00 | Группа C | ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ — ГАЗПРОМ | 8:3 | СпортБлок КГУ Элиста | |
8 | 07.02.2021 Вс 13:00 | Группа D | ЭНЕРГОСЕРВИС — СТЕНА | 6:0 | СпортБлок КГУ Элиста | |
9 | 07.02.2021 Вс 15:00 | Группа E | Манджикины — КЕК-БУЛГ | 8:2 | СпортБлок КГУ Элиста | |
10 | 21.02.2021 Вс 12:00 | Группа D | НАЛОГОВАЯ — МВД | 1:6 | СпортБлок КГУ Элиста |
2 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 31.01.2021 Вс 12:00 | Группа C | БУЛГУН — ГАЗПРОМ | 4:1 | СпортБлок КГУ Элиста | |
12 | 07.02.2021 Вс 12:00 | Группа E | КЕК-БУЛГ — МФК УРАЛАН | 1:8 | СпортБлок КГУ Элиста | |
13 | 12.02.2021 Пт 10:00 | Группа A | КАЛМЭНЕРГО — МАСТЕР | 2:2 | СпортБлок КГУ Элиста | |
14 | 12.02.2021 Пт 13:00 | Группа D | НАЛОГОВАЯ — ЭНЕРГОСЕРВИС | 4:4 | СпортБлок КГУ Элиста | |
15 | 14.02.2021 Вс 10:00 | Группа C | ФСС — ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ | 5:2 | СпортБлок КГУ Элиста | |
16 | 14.02.2021 Вс 12:00 | Группа B | ФОРУМ — ЧОНОС | 3:3 | СпортБлок КГУ Элиста | |
17 | 14.02.2021 Вс 13:00 | Группа B | ИКИ-БУХУС — КГУ2 | 1:0 | СпортБлок КГУ Элиста | |
18 | 14.02.2021 Вс 14:00 | Группа A | ЧИНГИС-ХАН — УФСИН по РК | 7:9 | СпортБлок КГУ Элиста | |
19 | 14.02.2021 Вс 16:00 | Группа D | МВД — СТЕНА | 6:0 | СпортБлок КГУ Элиста | |
20 | 22.02.2021 Пн 11:00 | Группа E | Манджикины — ЗВЕЗДА | 5:4 | СпортБлок КГУ Элиста |
3 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 31.01.2021 Вс 10:00 | Группа A | УФСИН по РК — КАЛМЭНЕРГО | 2:4 | СпортБлок КГУ Элиста | |
22 | 31.01.2021 Вс 14:00 | Группа B | КГУ2 — ФОРУМ | 3:4 | СпортБлок КГУ Элиста | |
23 | 14.02.2021 Вс 11:00 | Группа E | МФК УРАЛАН — Манджикины | 6:1 | СпортБлок КГУ Элиста | |
24 | 21.02.2021 Вс 10:00 | Группа C | ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ — БУЛГУН | 2:3 | СпортБлок КГУ Элиста | |
25 | 21.02.2021 Вс 11:00 | Группа C | ГАЗПРОМ — ФСС | 4:6 | СпортБлок КГУ Элиста | |
26 | 21.02.2021 Вс 13:00 | Группа B | ЧОНОС — ИКИ-БУХУС | 2:1 | СпортБлок КГУ Элиста | |
27 | 21.02.2021 Вс 14:00 | Группа A | ТУГТУН — ЧИНГИС-ХАН | 5:4 | СпортБлок КГУ Элиста | |
28 | 21.02.2021 Вс 15:00 | Группа E | ЗВЕЗДА — КЕК-БУЛГ | 3:4 | СпортБлок КГУ Элиста | |
29 | 22.02.2021 Пн 12:00 | Группа D | СТЕНА — НАЛОГОВАЯ | 0:15 | СпортБлок КГУ Элиста | |
30 | 22.02.2021 Пн 13:00 | Группа D | ЭНЕРГОСЕРВИС — МВД | 5:4 | СпортБлок КГУ Элиста |
4 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 14.02.2021 Вс 15:00 | Группа A | КАЛМЭНЕРГО — ТУГТУН | 2:2 | СпортБлок КГУ Элиста | |
32 | 22.02.2021 Пн 14:00 | Группа A | МАСТЕР — УФСИН по РК | 2:4 | СпортБлок КГУ Элиста |
5 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 31.01.2021 Вс 11:00 | Группа A | ТУГТУН — МАСТЕР | 8:2 | СпортБлок КГУ Элиста | |
34 | 22.02.2021 Пн 10:00 | Группа A | ЧИНГИС-ХАН — КАЛМЭНЕРГО | 2:6 | СпортБлок КГУ Элиста |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
35 | 27.02.2021 Сб 10:00 | ЗВЕЗДА — ЧИНГИС-ХАН | 6:5 | СпортБлок КГУ Элиста |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
36 | 27.02.2021 Сб 11:00 | ГАЗПРОМ — СТЕНА | 7:2 | СпортБлок КГУ Элиста |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
37 | 27.02.2021 Сб 12:00 | Манджикины — КАЛМЭНЕРГО | 4:5 | СпортБлок КГУ Элиста |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 27.02.2021 Сб 13:00 | БУЛГУН — ЧОНОС | 5:2 | СпортБлок КГУ Элиста |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
39 | 27.02.2021 Сб 14:00 | МАСТЕР — ИКИ-БУХУС | 6:2 | СпортБлок КГУ Элиста |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
40 | 27.02.2021 Сб 15:00 | УФСИН по РК — КГУ2 | 7:2 | СпортБлок КГУ Элиста |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
41 | 28.02.2021 Вс 10:00 | КЕК-БУЛГ — ЗВЕЗДА | 2:1 | СпортБлок КГУ Элиста |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
42 | 28.02.2021 Вс 11:00 | ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ — ГАЗПРОМ | 3:7 | СпортБлок КГУ Элиста |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
43 | 28.02.2021 Вс 12:00 | МФК УРАЛАН — КАЛМЭНЕРГО | 3:1 | СпортБлок КГУ Элиста |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
44 | 28.02.2021 Вс 13:00 | ФОРУМ — МВД | 0:8 | СпортБлок КГУ Элиста |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
45 | 28.02.2021 Вс 14:00 | ТУГТУН — БУЛГУН | 5:4 | СпортБлок КГУ Элиста |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
46 | 28.02.2021 Вс 15:00 | ФСС — ЭНЕРГОСЕРВИС | 4:2 | СпортБлок КГУ Элиста |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
47 | 13.03.2021 Сб 10:00 | ГАЗПРОМ — КЕК-БУЛГ | 9:3 | СпортБлок КГУ Элиста | |
48 | 13.03.2021 Сб 11:00 | МАСТЕР — УФСИН по РК | 3:7 | СпортБлок КГУ Элиста | |
49 | 13.03.2021 Сб 12:00 | ФСС — МФК УРАЛАН | 4:2 | СпортБлок КГУ Элиста | |
50 | 13.03.2021 Сб 13:00 | ТУГТУН — МВД | 1:6 | СпортБлок КГУ Элиста |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
51 | 14.03.2021 Вс 10:00 | КЕК-БУЛГ — МАСТЕР | 5:5 пен.3:4 | СпортБлок КГУ Элиста | |
52 | 14.03.2021 Вс 11:00 | ГАЗПРОМ — УФСИН по РК | 3:1 | СпортБлок КГУ Элиста | |
53 | 14.03.2021 Вс 12:00 | МФК УРАЛАН — ТУГТУН | 6:1 | СпортБлок КГУ Элиста | |
54 | 14.03.2021 Вс 13:00 | ФСС — МВД | 1:5 | СпортБлок КГУ Элиста |