Расписание игр Кубок Главы РК по мини-футболу 2021-2022

Фильтр

1 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
1 04.12.2021 Сб 11:00 Группа D ГАЗПРОМ  —  КГУ2 1:2 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
2 04.12.2021 Сб 12:00 Группа A ЧОНОС  —  АТЛЕТИК 1:5 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
3 04.12.2021 Сб 13:00 Группа C ЭНЕРГОСЕРВИС  —  СБЕРБАНК 10:2 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
4 05.12.2021 Вс 11:00 Группа A ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ  —  ТУГТУН 4:3 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
5 05.12.2021 Вс 12:00 Группа B ЯШКУЛЬ  —  ВОЛГА 4:3 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
6 05.12.2021 Вс 13:00 Группа B МАСТЕР  —  УРАЛАН (УТТА) 9:0 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
7 05.12.2021 Вс 14:00 Группа D ЗВЕЗДА  —  НАЙНТАХН 10:2 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
8 26.12.2021 Вс 14:00 Группа C УФСИН по РК  —  ОДН 5:3 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0

2 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
9 11.12.2021 Сб 10:00 Группа D ЗВЕЗДА  —  ГАЗПРОМ 3:4 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
10 11.12.2021 Сб 11:00 Группа C ЭНЕРГОСЕРВИС  —  УФСИН по РК 8:3 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
11 11.12.2021 Сб 12:00 Группа A ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ  —  ЧОНОС 6:0 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
12 11.12.2021 Сб 13:00 Группа A ТУГТУН  —  АТЛЕТИК 5:2 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
13 12.12.2021 Вс 10:00 Группа C СБЕРБАНК  —  ОДН 1:7 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
14 12.12.2021 Вс 11:00 Группа B МАСТЕР  —  ЯШКУЛЬ 4:8 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
15 12.12.2021 Вс 12:00 Группа B УРАЛАН (УТТА)  —  ВОЛГА 1:8 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
16 12.12.2021 Вс 13:00 Группа D НАЙНТАХН  —  КГУ2 1:3 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0

3 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
17 25.12.2021 Сб 13:00 Группа C ОДН  —  ЭНЕРГОСЕРВИС 3:8 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
18 25.12.2021 Сб 14:00 Группа A АТЛЕТИК  —  ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ 1:7 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
19 25.12.2021 Сб 15:00 Группа D КГУ2  —  ЗВЕЗДА 1:4 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
20 25.12.2021 Сб 16:00 Группа C УФСИН по РК  —  СБЕРБАНК 10:8 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
21 26.12.2021 Вс 10:00 Группа D ГАЗПРОМ  —  НАЙНТАХН 2:1 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
22 26.12.2021 Вс 11:00 Группа B ЯШКУЛЬ  —  УРАЛАН (УТТА) 9:3 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
23 26.12.2021 Вс 12:00 Группа B ВОЛГА  —  МАСТЕР 3:2 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
24 26.12.2021 Вс 13:00 Группа A ЧОНОС  —  ТУГТУН 2:5 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0

1 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
25 15.01.2022 Сб 11:00 Группа H ЧОНОС  —  КГУ2 4:0 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
26 15.01.2022 Сб 12:00 Группа E ВОЛГА  —  ЭНЕРГОСЕРВИС 1:3 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
27 15.01.2022 Сб 13:00 Группа E ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ  —  ГАЗПРОМ 2:3 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
28 15.01.2022 Сб 14:00 Группа H МАСТЕР  —  СБЕРБАНК 6:3 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
29 16.01.2022 Вс 11:00 Группа F ЯШКУЛЬ  —  УФСИН по РК 1:3 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
30 16.01.2022 Вс 12:00 Группа G УРАЛАН (УТТА)  —  ОДН 5:12 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
31 16.01.2022 Вс 13:00 Группа F ТУГТУН  —  ЗВЕЗДА 2:2 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
32 16.01.2022 Вс 14:00 Группа G АТЛЕТИК  —  НАЙНТАХН 5:2 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0

2 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
33 22.01.2022 Сб 11:00 Группа F ЗВЕЗДА  —  УФСИН по РК 4:5 Не указан завершён  |0
34 22.01.2022 Сб 12:00 Группа H ЧОНОС  —  МАСТЕР 1:9 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
35 22.01.2022 Сб 13:00 Группа E ГАЗПРОМ  —  ЭНЕРГОСЕРВИС 2:6 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
36 22.01.2022 Сб 14:00 Группа E ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ  —  ВОЛГА 1:2 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
37 23.01.2022 Вс 11:00 Группа F ТУГТУН  —  ЯШКУЛЬ 2:3 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
38 23.01.2022 Вс 12:00 Группа G АТЛЕТИК  —  УРАЛАН (УТТА) 11:3 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
39 23.01.2022 Вс 13:00 Группа G НАЙНТАХН  —  ОДН 3:7 Не указан завершён  |0
40 23.01.2022 Вс 14:00 Группа H КГУ2  —  СБЕРБАНК 11:0 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0

3 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
41 29.01.2022 Сб 11:00 Группа G ОДН  —  АТЛЕТИК 5:1 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
42 29.01.2022 Сб 12:00 Группа G УРАЛАН (УТТА)  —  НАЙНТАХН 5:3 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
43 29.01.2022 Сб 13:00 Группа E ЭНЕРГОСЕРВИС  —  ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ 7:3 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
44 30.01.2022 Вс 10:00 Группа H МАСТЕР  —  КГУ2 8:2 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
45 30.01.2022 Вс 11:00 Группа H СБЕРБАНК  —  ЧОНОС 0:5 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
46 30.01.2022 Вс 12:00 Группа E ВОЛГА  —  ГАЗПРОМ 6:2 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
47 30.01.2022 Вс 13:00 Группа F УФСИН по РК  —  ТУГТУН 7:5 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
48 30.01.2022 Вс 14:00 Группа F ЯШКУЛЬ  —  ЗВЕЗДА 5:2 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0

1 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
49 12.02.2022 Сб 10:00 ОДН  —  ЧОНОС 6:1 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
50 12.02.2022 Сб 11:00 МАСТЕР  —  АТЛЕТИК 1:4 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
51 12.02.2022 Сб 12:00 УФСИН по РК  —  ВОЛГА 1:3 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
52 12.02.2022 Сб 13:00 ЭНЕРГОСЕРВИС  —  ЯШКУЛЬ 2:5 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0

1 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
53 13.02.2022 Вс 10:00 ЧОНОС  —  МАСТЕР 3:7 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
54 13.02.2022 Вс 11:00 ОДН  —  АТЛЕТИК 1:1 пен.4:3 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
55 13.02.2022 Вс 12:00 ЭНЕРГОСЕРВИС  —  УФСИН по РК 10:1 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0
56 13.02.2022 Вс 13:00 ВОЛГА  —  ЯШКУЛЬ 5:3 СпортБлок КГУ Элиста завершён  |0