Расписание игр Кубок Республики Калмыкия 35+

Фильтр

0 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
1 09.04.2022 Сб 15:00 Группа B 10-ая команда  —  ИТЕРРА 0:5 Купол1 (г.Элиста) завершён  |0

1 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
2 26.03.2022 Сб 11:00 Группа B ТЮЛЬПАН  —  ФК "НЕВА" 4:2 Купол1 (г.Элиста) завершён  |0
3 26.03.2022 Сб 11:00 Группа B МИРНЫЙ  —  ИТЕРРА 11:4 Купол2 (г.Элиста) завершён  |0
4 26.03.2022 Сб 12:00 Группа A ЧОНОС  —  НАЦБАНК 2:4 Купол1 (г.Элиста) завершён  |0
5 26.03.2022 Сб 12:00 Группа A НАЙНТАХН  —  ОДН 2:3 Купол2 (г.Элиста) завершён  |0

2 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
6 26.03.2022 Сб 13:00 Группа B ФК "НЕВА"  —  МИРНЫЙ 2:6 Купол1 (г.Элиста) завершён  |0
7 26.03.2022 Сб 14:00 Группа A НАЦБАНК  —  НАЙНТАХН 2:3 Купол1 (г.Элиста) завершён  |0
8 09.04.2022 Сб 14:00 Группа A АТЛЕТИК  —  ЧОНОС 7:6 Купол2 (г.Элиста) завершён  |0
9 09.04.2022 Сб 15:00 Группа B 10-ая команда  —  ТЮЛЬПАН 0:5 Купол2 (г.Элиста) завершён  |0

3 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
10 02.04.2022 Сб 11:00 Группа B ИТЕРРА  —  ФК "НЕВА" 5:8 Купол1 (г.Элиста) завершён  |0
11 02.04.2022 Сб 12:00 Группа A НАЙНТАХН  —  АТЛЕТИК 5:5 Купол2 (г.Элиста) завершён  |0
12 02.04.2022 Сб 12:00 Группа A ОДН  —  НАЦБАНК 10:1 Купол1 (г.Элиста) завершён  |0
13 09.04.2022 Сб 15:00 Группа B МИРНЫЙ  —  10-ая команда 5:0 Купол2 (г.Элиста) завершён  |0

4 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
14 02.04.2022 Сб 13:00 Группа B ТЮЛЬПАН  —  МИРНЫЙ 9:3 Купол2 (г.Элиста) завершён  |0
15 02.04.2022 Сб 14:00 Группа A АТЛЕТИК  —  ОДН 0:12 Купол1 (г.Элиста) завершён  |0
16 02.04.2022 Сб 14:00 Группа A ЧОНОС  —  НАЙНТАХН 2:5 Купол2 (г.Элиста) завершён  |0

5 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
17 02.04.2022 Сб 11:00 Группа B ИТЕРРА  —  ТЮЛЬПАН 5:10 Купол1 (г.Элиста) завершён  |0
18 09.04.2022 Сб 11:00 Группа A ОДН  —  ЧОНОС 8:5 Купол1 (г.Элиста) завершён  |0
19 09.04.2022 Сб 11:00 Группа A НАЦБАНК  —  АТЛЕТИК 4:2 Купол2 (г.Элиста) завершён  |0
20 09.04.2022 Сб 15:00 Группа B ФК "НЕВА"  —  10-ая команда 5:0 Купол2 (г.Элиста) завершён  |0