Расписание игр Чемпионат Высшей лиги г.Элиста (сезон 2022)
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04.06.2022 Сб 09:00 | ГАЗПРОМ — ИКИ-БУХУС | 2:3 | Купол1 (г.Элиста) | |
2 | 14.05.2022 Сб 12:00 | ВОЛГА — СПАРТАК | 5:8 | Купол1 (г.Элиста) | |
3 | 05.06.2022 Вс 14:00 | ЗВЕЗДА — ЧОНОС | 11:2 | Купол2 (г.Элиста) | |
4 | 28.05.2022 Сб 11:00 | ЭНЕРГОСЕРВИС — КГУ2 | 8:4 | Купол1 (г.Элиста) |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 14.05.2022 Сб 10:00 | ЧОНОС — ЭНЕРГОСЕРВИС | 1:9 | Купол2 (г.Элиста) | |
6 | 05.06.2022 Вс 12:00 | СПАРТАК — ЗВЕЗДА | 6:5 | Купол1 (г.Элиста) | |
7 | 04.06.2022 Сб 12:00 | ИКИ-БУХУС — ВОЛГА | 4:4 | Купол1 (г.Элиста) | |
8 | 05.06.2022 Вс 12:00 | МАСТЕР — ГАЗПРОМ | 3:9 | Купол2 (г.Элиста) |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
9 | 12.06.2022 Вс 13:00 | ВОЛГА — МАСТЕР | 5:3 | Купол1 (г.Элиста) | |
10 | 28.05.2022 Сб 10:00 | ЗВЕЗДА — ИКИ-БУХУС | 3:3 | Купол1 (г.Элиста) | |
11 | 14.05.2022 Сб 10:00 | ЭНЕРГОСЕРВИС — СПАРТАК | 8:5 | Купол1 (г.Элиста) | |
12 | 12.06.2022 Вс 10:00 | КГУ2 — ЧОНОС | 5:2 | Купол2 (г.Элиста) |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 05.06.2022 Вс 14:00 | СПАРТАК — КГУ2 | 11:5 | Купол1 (г.Элиста) | |
14 | 08.05.2022 Вс 12:00 | ИКИ-БУХУС — ЭНЕРГОСЕРВИС | 4:5 | Купол1 (г.Элиста) | |
15 | 15.05.2022 Вс 10:00 | МАСТЕР — ЗВЕЗДА | 3:9 | Купол2 (г.Элиста) | |
16 | 15.05.2022 Вс 10:00 | ГАЗПРОМ — ВОЛГА | 3:2 | Купол1 (г.Элиста) |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
17 | 11.06.2022 Сб 13:00 | ЗВЕЗДА — ГАЗПРОМ | 4:4 | Купол2 (г.Элиста) | |
18 | 04.06.2022 Сб 11:00 | ЭНЕРГОСЕРВИС — МАСТЕР | 6:2 | Купол1 (г.Элиста) | |
19 | 14.05.2022 Сб 11:00 | КГУ2 — ИКИ-БУХУС | 0:7 | Купол1 (г.Элиста) | |
20 | 29.05.2022 Вс 13:00 | ЧОНОС — СПАРТАК | 2:9 | Купол1 (г.Элиста) |
6 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 21.05.2022 Сб 10:00 | ИКИ-БУХУС — ЧОНОС | 2:2 | Купол2 (г.Элиста) | |
22 | 22.05.2022 Вс 10:00 | МАСТЕР — КГУ2 | 6:2 | Купол1 (г.Элиста) | |
23 | 11.06.2022 Сб 15:00 | ГАЗПРОМ — ЭНЕРГОСЕРВИС | 2:10 | Купол2 (г.Элиста) | |
24 | 22.05.2022 Вс 10:00 | ВОЛГА — ЗВЕЗДА | 6:5 | Купол2 (г.Элиста) |
7 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
25 | 21.05.2022 Сб 11:00 | ЭНЕРГОСЕРВИС — ВОЛГА | 9:5 | Купол2 (г.Элиста) | |
26 | 15.05.2022 Вс 11:00 | КГУ2 — ГАЗПРОМ | 5:6 | Купол2 (г.Элиста) | |
27 | 04.06.2022 Сб 13:00 | ЧОНОС — МАСТЕР | 2:7 | Купол1 (г.Элиста) | |
28 | 21.05.2022 Сб 10:00 | СПАРТАК — ИКИ-БУХУС | 10:5 | Купол1 (г.Элиста) |
8 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
29 | 14.05.2022 Сб 11:00 | МАСТЕР — СПАРТАК | 2:10 | Купол2 (г.Элиста) | |
30 | 21.05.2022 Сб 11:00 | ГАЗПРОМ — ЧОНОС | 6:5 | Купол1 (г.Элиста) | |
31 | 04.06.2022 Сб 10:00 | ВОЛГА — КГУ2 | 8:5 | Купол1 (г.Элиста) | |
32 | 28.05.2022 Сб 12:00 | ЗВЕЗДА — ЭНЕРГОСЕРВИС | 4:3 | Купол1 (г.Элиста) |
9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
33 | 30.04.2022 Сб 11:00 | КГУ2 — ЗВЕЗДА | 2:4 | Купол1 (г.Элиста) | |
34 | 08.05.2022 Вс 10:00 | ЧОНОС — ВОЛГА | 1:6 | Купол1 (г.Элиста) | |
35 | 12.06.2022 Вс 12:00 | СПАРТАК — ГАЗПРОМ | 4:4 | Купол2 (г.Элиста) | |
36 | 11.06.2022 Сб 10:00 | ИКИ-БУХУС — МАСТЕР | 2:3 | Купол1 (г.Элиста) |
10 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
37 | 09.10.2022 Вс 09:00 | ИКИ-БУХУС — ГАЗПРОМ | 6:5 | Купол1 (г.Элиста) | |
38 | 17.09.2022 Сб 09:00 | СПАРТАК — ВОЛГА | 5:2 | Купол2 (г.Элиста) | |
39 | 28.08.2022 Вс 09:00 | ЧОНОС — ЗВЕЗДА | 3:3 | Купол2 (г.Элиста) | |
40 | 09.10.2022 Вс 09:00 | КГУ2 — ЭНЕРГОСЕРВИС | 5:0 | Купол2 (г.Элиста) |
11 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
41 | 09.10.2022 Вс 09:00 | ЭНЕРГОСЕРВИС — ЧОНОС | 0:5 | Купол2 (г.Элиста) | |
42 | 16.10.2022 Вс 09:00 | ЗВЕЗДА — СПАРТАК | 6:10 | Купол1 (г.Элиста) | |
43 | 04.09.2022 Вс 09:00 | ВОЛГА — ИКИ-БУХУС | 1:5 | Купол2 (г.Элиста) | |
44 | 17.09.2022 Сб 10:00 | ГАЗПРОМ — МАСТЕР | 7:2 | Купол1 (г.Элиста) |
12 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
45 | 23.10.2022 Вс 11:00 | МАСТЕР — ВОЛГА | 6:4 | Купол2 (г.Элиста) | |
46 | 02.10.2022 Вс 09:00 | ИКИ-БУХУС — ЗВЕЗДА | 0:5 | Купол2 (г.Элиста) | |
47 | 22.10.2022 Сб 09:00 | СПАРТАК — ЭНЕРГОСЕРВИС | 0:5 | Купол1 (г.Элиста) | |
48 | 04.09.2022 Вс 09:00 | ЧОНОС — КГУ2 | 5:3 | Купол1 (г.Элиста) |
13 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
49 | 22.10.2022 Сб 10:00 | КГУ2 — СПАРТАК | 1:6 | Купол2 (г.Элиста) | |
50 | 22.10.2022 Сб 10:00 | ЭНЕРГОСЕРВИС — ИКИ-БУХУС | 3:5 | Купол1 (г.Элиста) | |
51 | 25.09.2022 Вс 09:00 | ЗВЕЗДА — МАСТЕР | 5:1 | Купол2 (г.Элиста) | |
52 | 23.10.2022 Вс 09:00 | ВОЛГА — ГАЗПРОМ | 6:4 | Купол1 (г.Элиста) |
14 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
53 | 16.10.2022 Вс 10:00 | ГАЗПРОМ — ЗВЕЗДА | 7:2 | Купол1 (г.Элиста) | |
54 | 23.10.2022 Вс 09:00 | МАСТЕР — ЭНЕРГОСЕРВИС | 6:2 | Купол2 (г.Элиста) | |
55 | 11.09.2022 Вс 09:00 | ИКИ-БУХУС — КГУ2 | 4:2 | Купол1 (г.Элиста) | |
56 | 16.10.2022 Вс 09:00 | СПАРТАК — ЧОНОС | 5:0 | Купол2 (г.Элиста) |
15 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
57 | 11.09.2022 Вс 12:00 | ЧОНОС — ИКИ-БУХУС | 2:5 | Купол1 (г.Элиста) | |
58 | 02.10.2022 Вс 09:00 | КГУ2 — МАСТЕР | 1:5 | Купол1 (г.Элиста) | |
59 | 23.10.2022 Вс 11:00 | ЭНЕРГОСЕРВИС — ГАЗПРОМ | 2:3 | Купол1 (г.Элиста) | |
60 | 25.09.2022 Вс 09:00 | ЗВЕЗДА — ВОЛГА | 3:5 | Купол1 (г.Элиста) |
16 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
61 | 03.09.2022 Сб 09:00 | ВОЛГА — ЭНЕРГОСЕРВИС | 14:0 | Купол1 (г.Элиста) | |
62 | 16.10.2022 Вс 10:00 | ГАЗПРОМ — КГУ2 | 7:2 | Купол2 (г.Элиста) | |
63 | 25.09.2022 Вс 10:00 | МАСТЕР — ЧОНОС | 6:3 | Купол1 (г.Элиста) | |
64 | 09.10.2022 Вс 10:00 | ИКИ-БУХУС — СПАРТАК | 2:7 | Купол1 (г.Элиста) |
17 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
65 | 28.08.2022 Вс 09:00 | СПАРТАК — МАСТЕР | 6:4 | Купол1 (г.Элиста) | |
66 | 17.09.2022 Сб 12:00 | ЧОНОС — ГАЗПРОМ | 5:13 | Купол2 (г.Элиста) | |
67 | 17.09.2022 Сб 09:00 | КГУ2 — ВОЛГА | 2:5 | Купол1 (г.Элиста) | |
68 | 04.09.2022 Вс 09:00 | ЭНЕРГОСЕРВИС — ЗВЕЗДА | 0:5 | Купол1 (г.Элиста) |
18 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
69 | 22.10.2022 Сб 09:00 | ЗВЕЗДА — КГУ2 | 7:3 | Купол2 (г.Элиста) | |
70 | 01.10.2022 Сб 09:00 | ВОЛГА — ЧОНОС | 8:1 | Купол1 (г.Элиста) | |
71 | 09.10.2022 Вс 11:00 | ГАЗПРОМ — СПАРТАК | 2:6 | Купол1 (г.Элиста) | |
72 | 04.09.2022 Вс 09:00 | МАСТЕР — ИКИ-БУХУС | 2:4 | Купол1 (г.Элиста) |