Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Александр Хараев
Возраст | 37 лет |
---|
турниры (18)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Кубок Республики Калмыкии 35+ 2023 |
---|---|
Команда | ЧОНОС |
Матчей сыграно | 4 (1/0/3) |
Дисквалифицирован | на 1 матч |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
2 тур | 18/03/23 | ЧОНОС — НЕВА | 2:7 | ||
3 тур | 26/03/23 | МИРНЫЙ — ЧОНОС | 6:5 | ||
1 тур | 2/04/23 | ИТЕРРА — ЧОНОС | 1:4 | ||
1 тур | 9/04/23 | ЧОНОС — ИКИ-БУРУЛ | 2:5 | дисквал. на 1 матч |
Общая статистика
112
-
52
-
-
8
1