Расписание игр Чемпионат Второй лиги г.Элиста 2023
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28.05.2023 Вс 09:00 | ФОРУМ 2 — ДРУЖНЫЙ | 2:17 | Купол2 (г.Элиста) | |
2 | 06.05.2023 Сб 13:00 | АРШАНЬ-ЗЕЛЬМЕНЬ — КАЛМЭНЕРГО | 7:6 | Купол1 (г.Элиста) | |
3 | 14.05.2023 Вс 14:00 | ЯШАЛТА — НОЙОН | 7:4 | Купол2 (г.Элиста) | |
4 | 28.05.2023 Вс 13:00 | СБЕР — ИКИ-БУРУЛ Ветераны | 1:0 | Купол2 (г.Элиста) | |
5 | 14.05.2023 Вс 15:00 | СИЗО — ХТ | 9:4 | Купол2 (г.Элиста) |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 03.06.2023 Сб 12:00 | ИКИ-БУРУЛ Ветераны — СИЗО | 2:4 | Купол2 (г.Элиста) | |
7 | 04.06.2023 Вс 13:00 | НОЙОН — СБЕР | 6:2 | Купол1 (г.Элиста) | |
8 | 21.05.2023 Вс 12:00 | АРШАНЬ-ЗЕЛЬМЕНЬ — ЯШАЛТА | 1:14 | Купол1 (г.Элиста) | |
9 | 30.04.2023 Вс 14:00 | ДРУЖНЫЙ — КАЛМЭНЕРГО | 3:4 | Купол2 (г.Элиста) | |
10 | 14.05.2023 Вс 11:00 | ИТЕРРА 2 — ФОРУМ 2 | 3:1 | Купол2 (г.Элиста) |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 04.06.2023 Вс 09:00 | КАЛМЭНЕРГО — ИТЕРРА 2 | 10:2 | Купол2 (г.Элиста) | |
12 | 07.05.2023 Вс 12:00 | ЯШАЛТА — ДРУЖНЫЙ | 4:4 | Купол2 (г.Элиста) | |
13 | 14.05.2023 Вс 11:00 | СБЕР — АРШАНЬ-ЗЕЛЬМЕНЬ | 5:0 | Купол1 (г.Элиста) | |
14 | 10.06.2023 Сб 11:00 | СИЗО — НОЙОН | 6:3 | Купол2 (г.Элиста) | |
15 | 28.05.2023 Вс 10:00 | ХТ — ИКИ-БУРУЛ Ветераны | 5:4 | Купол2 (г.Элиста) |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 04.06.2023 Вс 10:00 | НОЙОН — ХТ | 7:1 | Купол2 (г.Элиста) | |
17 | 28.05.2023 Вс 15:00 | АРШАНЬ-ЗЕЛЬМЕНЬ — СИЗО | 4:4 | Купол1 (г.Элиста) | |
18 | 28.05.2023 Вс 11:00 | ДРУЖНЫЙ — СБЕР | 6:2 | Купол2 (г.Элиста) | |
19 | 28.05.2023 Вс 14:00 | ИТЕРРА 2 — ЯШАЛТА | 5:7 | Купол2 (г.Элиста) | |
20 | 06.05.2023 Сб 11:00 | КАЛМЭНЕРГО — ФОРУМ 2 | 7:2 | Купол2 (г.Элиста) |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 29.04.2023 Сб 14:00 | ЯШАЛТА — ФОРУМ 2 | 12:2 | Купол1 (г.Элиста) | |
22 | 14.05.2023 Вс 09:00 | СБЕР — ИТЕРРА 2 | 4:0 | Купол1 (г.Элиста) | |
23 | 14.05.2023 Вс 13:00 | СИЗО — ДРУЖНЫЙ | 3:4 | Купол1 (г.Элиста) | |
24 | 29.04.2023 Сб 13:00 | ХТ — АРШАНЬ-ЗЕЛЬМЕНЬ | 8:5 | Купол1 (г.Элиста) | |
25 | 23.05.2023 Вт 18:00 | ИКИ-БУРУЛ Ветераны — НОЙОН | 6:4 | Купол1 (г.Элиста) |
6 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
26 | 30.04.2023 Вс 13:00 | ИКИ-БУРУЛ Ветераны — АРШАНЬ-ЗЕЛЬМЕНЬ | 7:6 | Купол2 (г.Элиста) | |
27 | 04.06.2023 Вс 12:00 | ДРУЖНЫЙ — ХТ | 5:4 | Купол2 (г.Элиста) | |
28 | 07.05.2023 Вс 13:00 | ИТЕРРА 2 — СИЗО | 1:8 | Купол2 (г.Элиста) | |
29 | 29.04.2023 Сб 11:00 | СБЕР — ФОРУМ 2 | 4:6 | Купол1 (г.Элиста) | |
30 | 21.05.2023 Вс 14:00 | КАЛМЭНЕРГО — ЯШАЛТА | 4:5 | Купол2 (г.Элиста) |
7 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
31 | 04.06.2023 Вс 11:00 | СБЕР — КАЛМЭНЕРГО | 2:6 | Купол2 (г.Элиста) | |
32 | 28.05.2023 Вс 13:00 | СИЗО — ФОРУМ 2 | 14:2 | Купол1 (г.Элиста) | |
33 | 21.05.2023 Вс 15:00 | ХТ — ИТЕРРА 2 | 5:2 | Купол2 (г.Элиста) | |
34 | 21.05.2023 Вс 10:00 | ИКИ-БУРУЛ Ветераны — ДРУЖНЫЙ | 4:6 | Купол1 (г.Элиста) | |
35 | 06.05.2023 Сб 11:00 | АРШАНЬ-ЗЕЛЬМЕНЬ — НОЙОН | 1:10 | Купол1 (г.Элиста) |
8 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
36 | 21.05.2023 Вс 13:00 | ДРУЖНЫЙ — НОЙОН | 5:6 | Купол2 (г.Элиста) | |
37 | 03.06.2023 Сб 10:00 | ИТЕРРА 2 — ИКИ-БУРУЛ Ветераны | 3:7 | Купол1 (г.Элиста) | |
38 | 06.05.2023 Сб 14:00 | ФОРУМ 2 — ХТ | 4:9 | Купол1 (г.Элиста) | |
39 | 11.06.2023 Вс 09:00 | КАЛМЭНЕРГО — СИЗО | 5:5 | Купол2 (г.Элиста) | |
40 | 07.05.2023 Вс 14:00 | СБЕР — ЯШАЛТА | 1:5 | Купол1 (г.Элиста) |
9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
41 | 29.04.2023 Сб 12:00 | СИЗО — ЯШАЛТА | 4:6 | Купол1 (г.Элиста) | |
42 | 14.05.2023 Вс 13:00 | ХТ — КАЛМЭНЕРГО | 4:11 | Купол2 (г.Элиста) | |
43 | 14.05.2023 Вс 09:00 | ИКИ-БУРУЛ Ветераны — ФОРУМ 2 | 15:2 | Купол2 (г.Элиста) | |
44 | 30.04.2023 Вс 15:00 | ИТЕРРА 2 — НОЙОН | 1:7 | Купол1 (г.Элиста) | |
45 | 13.05.2023 Сб 12:00 | АРШАНЬ-ЗЕЛЬМЕНЬ — ДРУЖНЫЙ | 1:10 | Купол2 (г.Элиста) |
10 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
46 | 28.05.2023 Вс 12:00 | ИТЕРРА 2 — АРШАНЬ-ЗЕЛЬМЕНЬ | 3:4 | Купол2 (г.Элиста) | |
47 | 21.05.2023 Вс 15:00 | ФОРУМ 2 — НОЙОН | 4:5 | Купол1 (г.Элиста) | |
48 | 21.05.2023 Вс 12:00 | КАЛМЭНЕРГО — ИКИ-БУРУЛ Ветераны | 5:7 | Купол2 (г.Элиста) | |
49 | 28.05.2023 Вс 12:00 | ЯШАЛТА — ХТ | 9:2 | Купол1 (г.Элиста) | |
50 | 29.04.2023 Сб 14:00 | СБЕР — СИЗО | 3:6 | Купол2 (г.Элиста) |
11 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
51 | 21.05.2023 Вс 10:00 | ХТ — СБЕР | 5:6 | Купол2 (г.Элиста) | |
52 | 14.05.2023 Вс 12:00 | ИКИ-БУРУЛ Ветераны — ЯШАЛТА | 1:2 | Купол2 (г.Элиста) | |
53 | 31.05.2023 Ср 19:00 | НОЙОН — КАЛМЭНЕРГО | 2:4 | Купол2 (г.Элиста) | |
54 | 20.05.2023 Сб 12:00 | АРШАНЬ-ЗЕЛЬМЕНЬ — ФОРУМ 2 | 4:8 | Купол2 (г.Элиста) | |
55 | 07.05.2023 Вс 15:00 | ДРУЖНЫЙ — ИТЕРРА 2 | 10:1 | Купол1 (г.Элиста) |
12 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
56 | 15.10.2023 Вс 13:00 | ДРУЖНЫЙ — ФОРУМ 2 | 4:6 | Купол1 (г.Элиста) | |
57 | 09.09.2023 Сб 11:00 | АРШАНЬ-ЗЕЛЬМЕНЬ — КАЛМЭНЕРГО | 3:4 | Купол2 (г.Элиста) | |
58 | 01.10.2023 Вс 13:00 | НОЙОН — ЯШАЛТА | 5:6 | Купол1 (г.Элиста) | |
59 | 26.08.2023 Сб 11:00 | ИКИ-БУРУЛ Ветераны — СБЕР | 3:8 | Купол1 (г.Элиста) | |
60 | 27.08.2023 Вс 10:00 | ХТ — СИЗО | 2:17 | Купол1 (г.Элиста) |
13 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
61 | 17.09.2023 Вс 10:00 | СИЗО — ИКИ-БУРУЛ Ветераны | 9:4 | Купол2 (г.Элиста) | |
62 | 10.09.2023 Вс 11:00 | СБЕР — НОЙОН | 3:6 | Купол2 (г.Элиста) | |
63 | 10.09.2023 Вс 11:00 | ЯШАЛТА — АРШАНЬ-ЗЕЛЬМЕНЬ | 4:2 | Купол1 (г.Элиста) | |
64 | 16.09.2023 Сб 11:00 | КАЛМЭНЕРГО — ДРУЖНЫЙ | 4:1 | Купол1 (г.Элиста) | |
65 | 01.10.2023 Вс 12:00 | ФОРУМ 2 — ИТЕРРА 2 | 5:4 | Купол2 (г.Элиста) |
14 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
66 | 03.09.2023 Вс 13:00 | ИТЕРРА 2 — КАЛМЭНЕРГО | 6:18 | Купол2 (г.Элиста) | |
67 | 24.09.2023 Вс 11:00 | ДРУЖНЫЙ — ЯШАЛТА | 4:3 | Купол2 (г.Элиста) | |
68 | 01.10.2023 Вс 10:00 | АРШАНЬ-ЗЕЛЬМЕНЬ — СБЕР | 3:5 | Купол1 (г.Элиста) | |
69 | 13.10.2023 Пт 19:15 | НОЙОН — СИЗО | 1:3 | Купол1 (г.Элиста) | |
70 | 10.09.2023 Вс 10:00 | ИКИ-БУРУЛ Ветераны — ХТ | 4:3 | Купол2 (г.Элиста) |
15 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
71 | 15.10.2023 Вс 13:00 | ХТ — НОЙОН | 4:5 | Купол2 (г.Элиста) | |
72 | 23.09.2023 Сб 13:00 | СИЗО — АРШАНЬ-ЗЕЛЬМЕНЬ | 3:3 | Купол1 (г.Элиста) | |
73 | 15.10.2023 Вс 11:00 | СБЕР — ДРУЖНЫЙ | 4:4 | Купол1 (г.Элиста) | |
74 | 17.09.2023 Вс 13:00 | ЯШАЛТА — ИТЕРРА 2 | 16:1 | Купол2 (г.Элиста) | |
75 | 09.09.2023 Сб 13:00 | КАЛМЭНЕРГО — ФОРУМ 2 | 6:2 | Купол2 (г.Элиста) |
16 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
76 | 24.09.2023 Вс 13:00 | ФОРУМ 2 — ЯШАЛТА | 2:11 | Купол1 (г.Элиста) | |
77 | 24.09.2023 Вс 14:00 | ИТЕРРА 2 — СБЕР | 3:4 | Купол2 (г.Элиста) | |
78 | 21.10.2023 Сб 11:00 | ДРУЖНЫЙ — СИЗО | 5:8 | Купол1 (г.Элиста) | |
79 | 24.09.2023 Вс 12:00 | АРШАНЬ-ЗЕЛЬМЕНЬ — ХТ | 4:3 | Купол2 (г.Элиста) | |
80 | 01.10.2023 Вс 15:00 | НОЙОН — ИКИ-БУРУЛ Ветераны | 8:5 | Купол1 (г.Элиста) |
17 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
81 | 03.09.2023 Вс 12:00 | ИКИ-БУРУЛ Ветераны — АРШАНЬ-ЗЕЛЬМЕНЬ | 7:5 | Купол2 (г.Элиста) | |
82 | 17.09.2023 Вс 14:00 | ХТ — ДРУЖНЫЙ | 1:6 | Купол2 (г.Элиста) | |
83 | 10.09.2023 Вс 10:00 | СИЗО — ИТЕРРА 2 | 9:5 | Купол1 (г.Элиста) | |
84 | 21.10.2023 Сб 15:00 | СБЕР — ФОРУМ 2 | 1:2 | Купол1 (г.Элиста) | |
85 | 08.10.2023 Вс 11:00 | ЯШАЛТА — КАЛМЭНЕРГО | 2:2 | Купол2 (г.Элиста) |
18 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
86 | 01.10.2023 Вс 13:00 | КАЛМЭНЕРГО — СБЕР | 3:4 | Купол2 (г.Элиста) | |
87 | 01.10.2023 Вс 14:00 | ФОРУМ 2 — СИЗО | 3:3 | Купол2 (г.Элиста) | |
88 | 27.08.2023 Вс 12:00 | ИТЕРРА 2 — ХТ | 8:5 | Купол1 (г.Элиста) | |
89 | 24.09.2023 Вс 13:00 | ДРУЖНЫЙ — ИКИ-БУРУЛ Ветераны | 7:5 | Купол2 (г.Элиста) | |
90 | 16.09.2023 Сб 12:00 | АРШАНЬ-ЗЕЛЬМЕНЬ — НОЙОН | 0:6 | Купол1 (г.Элиста) |
19 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
91 | 02.09.2023 Сб 11:00 | НОЙОН — ДРУЖНЫЙ | 4:6 | Купол2 (г.Элиста) | |
92 | 03.09.2023 Вс 10:00 | ИКИ-БУРУЛ Ветераны — ИТЕРРА 2 | 7:4 | Купол1 (г.Элиста) | |
93 | 08.10.2023 Вс 13:00 | ХТ — ФОРУМ 2 | 3:4 | Купол2 (г.Элиста) | |
94 | 23.09.2023 Сб 11:00 | СИЗО — КАЛМЭНЕРГО | 3:3 | Купол1 (г.Элиста) | |
95 | 17.09.2023 Вс 11:00 | СБЕР — ЯШАЛТА | 2:8 | Купол1 (г.Элиста) |
20 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
96 | 08.10.2023 Вс 13:00 | ЯШАЛТА — СИЗО | 1:2 | Купол1 (г.Элиста) | |
97 | 15.10.2023 Вс 11:00 | КАЛМЭНЕРГО — ХТ | 5:2 | Купол2 (г.Элиста) | |
98 | 17.09.2023 Вс 12:00 | ФОРУМ 2 — ИКИ-БУРУЛ Ветераны | 4:2 | Купол2 (г.Элиста) | |
99 | 10.09.2023 Вс 13:00 | ИТЕРРА 2 — НОЙОН | 5:10 | Купол2 (г.Элиста) | |
100 | 08.10.2023 Вс 12:00 | ДРУЖНЫЙ — АРШАНЬ-ЗЕЛЬМЕНЬ | 5:0 | Купол1 (г.Элиста) |
21 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
101 | 17.09.2023 Вс 11:00 | АРШАНЬ-ЗЕЛЬМЕНЬ — ИТЕРРА 2 | 7:5 | Купол2 (г.Элиста) | |
102 | 02.09.2023 Сб 13:00 | НОЙОН — ФОРУМ 2 | 8:6 | Купол2 (г.Элиста) | |
103 | 24.09.2023 Вс 10:00 | ИКИ-БУРУЛ Ветераны — КАЛМЭНЕРГО | 5:9 | Купол2 (г.Элиста) | |
104 | 01.10.2023 Вс 11:00 | ХТ — ЯШАЛТА | 1:16 | Купол2 (г.Элиста) | |
105 | 02.09.2023 Сб 14:00 | СИЗО — СБЕР | 2:0 | Купол2 (г.Элиста) |
22 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
106 | 08.10.2023 Вс 11:00 | СБЕР — ХТ | 5:2 | Купол1 (г.Элиста) | |
107 | 10.09.2023 Вс 13:00 | ЯШАЛТА — ИКИ-БУРУЛ Ветераны | 10:3 | Купол1 (г.Элиста) | |
108 | 16.09.2023 Сб 14:00 | КАЛМЭНЕРГО — НОЙОН | 7:2 | Купол1 (г.Элиста) | |
109 | 27.08.2023 Вс 11:00 | ФОРУМ 2 — АРШАНЬ-ЗЕЛЬМЕНЬ | 5:7 | Купол1 (г.Элиста) | |
110 | 08.10.2023 Вс 14:00 | ИТЕРРА 2 — ДРУЖНЫЙ | 6:12 | Купол1 (г.Элиста) |