Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Артур Ким
Возраст | 30 лет |
---|
турниры (7)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Чемпионат Второй лиги г.Элиста 2023 |
---|---|
Команда | СБЕРБАНК |
Матчей сыграно | 20 (9/1/10) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
6 тур | 29/04/23 | СБЕР — ФОРУМ 2 | 4:6 | ||
10 тур | 29/04/23 | СБЕР — СИЗО | 3:6 | ||
8 тур | 7/05/23 | СБЕР — ЯШАЛТА | 1:5 | ||
5 тур | 14/05/23 | СБЕР — ИТЕРРА 2 | 4:0 | ||
3 тур | 14/05/23 | СБЕР — АРШАНЬ-ЗЕЛЬМЕНЬ | 5:0 | ||
11 тур | 21/05/23 | ХТ — СБЕР | 5:6 | ||
4 тур | 28/05/23 | ДРУЖНЫЙ — СБЕР | 6:2 | ||
1 тур | 28/05/23 | СБЕР — ИКИ-БУРУЛ Ветераны | 1:0 | ||
7 тур | 4/06/23 | СБЕР — КАЛМЭНЕРГО | 2:6 | ||
2 тур | 4/06/23 | НОЙОН — СБЕР | 6:2 | ||
12 тур | 26/08/23 | ИКИ-БУРУЛ Ветераны — СБЕР | 3:8 | ||
21 тур | 2/09/23 | СИЗО — СБЕР | 2:0 | ||
13 тур | 10/09/23 | СБЕР — НОЙОН | 3:6 | ||
19 тур | 17/09/23 | СБЕР — ЯШАЛТА | 2:8 | ||
16 тур | 24/09/23 | ИТЕРРА 2 — СБЕР | 3:4 | ||
14 тур | 1/10/23 | АРШАНЬ-ЗЕЛЬМЕНЬ — СБЕР | 3:5 | ||
18 тур | 1/10/23 | КАЛМЭНЕРГО — СБЕР | 3:4 | ||
22 тур | 8/10/23 | СБЕР — ХТ | 5:2 | ||
15 тур | 15/10/23 | СБЕР — ДРУЖНЫЙ | 4:4 | ||
17 тур | 21/10/23 | СБЕР — ФОРУМ 2 | 1:2 |
Общая статистика
74
-
6
-
-
1
-