Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Курша Куршаев
Возраст | 31 год |
---|
турниры (15)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Чемпионат Второй лиги г.Элиста 2023 |
---|---|
Команда | НОЙОН |
Матчей сыграно | 19 (11/0/8) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
7 тур | 6/05/23 | АРШАНЬ-ЗЕЛЬМЕНЬ — НОЙОН | 1:10 | 1 | |
1 тур | 14/05/23 | ЯШАЛТА — НОЙОН | 7:4 | ||
8 тур | 21/05/23 | ДРУЖНЫЙ — НОЙОН | 5:6 | 2 | |
10 тур | 21/05/23 | ФОРУМ 2 — НОЙОН | 4:5 | 2 | |
5 тур | 23/05/23 | ИКИ-БУРУЛ Ветераны — НОЙОН | 6:4 | ||
11 тур | 31/05/23 | НОЙОН — КАЛМЭНЕРГО | 2:4 | ||
4 тур | 4/06/23 | НОЙОН — ХТ | 7:1 | 2 | |
2 тур | 4/06/23 | НОЙОН — СБЕР | 6:2 | ||
3 тур | 10/06/23 | СИЗО — НОЙОН | 6:3 | ||
19 тур | 2/09/23 | НОЙОН — ДРУЖНЫЙ | 4:6 | 1 | |
21 тур | 2/09/23 | НОЙОН — ФОРУМ 2 | 8:6 | 2 | |
13 тур | 10/09/23 | СБЕР — НОЙОН | 3:6 | 3 | |
20 тур | 10/09/23 | ИТЕРРА 2 — НОЙОН | 5:10 | 3 | |
18 тур | 16/09/23 | АРШАНЬ-ЗЕЛЬМЕНЬ — НОЙОН | 0:6 | ||
22 тур | 16/09/23 | КАЛМЭНЕРГО — НОЙОН | 7:2 | ||
12 тур | 1/10/23 | НОЙОН — ЯШАЛТА | 5:6 | ||
16 тур | 1/10/23 | НОЙОН — ИКИ-БУРУЛ Ветераны | 8:5 | ||
14 тур | 13/10/23 | НОЙОН — СИЗО | 1:3 | ||
15 тур | 15/10/23 | ХТ — НОЙОН | 4:5 |
Общая статистика
97
-
82
-
-
3
-