Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Урал Эшкобилов
Возраст | 32 года |
---|
турниры (5)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Чемпионат Второй лиги г.Элиста 2023 |
---|---|
Команда | СИЗО |
Матчей сыграно | 20 (13/5/2) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
9 тур | 29/04/23 | СИЗО — ЯШАЛТА | 4:6 | ||
10 тур | 29/04/23 | СБЕР — СИЗО | 3:6 | ||
6 тур | 7/05/23 | ИТЕРРА 2 — СИЗО | 1:8 | ||
5 тур | 14/05/23 | СИЗО — ДРУЖНЫЙ | 3:4 | 2 | |
1 тур | 14/05/23 | СИЗО — ХТ | 9:4 | 1 | |
7 тур | 28/05/23 | СИЗО — ФОРУМ 2 | 14:2 | 1 | |
4 тур | 28/05/23 | АРШАНЬ-ЗЕЛЬМЕНЬ — СИЗО | 4:4 | 1 | |
2 тур | 3/06/23 | ИКИ-БУРУЛ Ветераны — СИЗО | 2:4 | ||
3 тур | 10/06/23 | СИЗО — НОЙОН | 6:3 | 1 | |
8 тур | 11/06/23 | КАЛМЭНЕРГО — СИЗО | 5:5 | 1 | |
12 тур | 27/08/23 | ХТ — СИЗО | 2:17 | 2 | |
21 тур | 2/09/23 | СИЗО — СБЕР | 2:0 | ||
17 тур | 10/09/23 | СИЗО — ИТЕРРА 2 | 9:5 | ||
13 тур | 17/09/23 | СИЗО — ИКИ-БУРУЛ Ветераны | 9:4 | 2 | |
19 тур | 23/09/23 | СИЗО — КАЛМЭНЕРГО | 3:3 | 1 | |
15 тур | 23/09/23 | СИЗО — АРШАНЬ-ЗЕЛЬМЕНЬ | 3:3 | 1 | |
18 тур | 1/10/23 | ФОРУМ 2 — СИЗО | 3:3 | 1 | |
20 тур | 8/10/23 | ЯШАЛТА — СИЗО | 1:2 | 1 | |
14 тур | 13/10/23 | НОЙОН — СИЗО | 1:3 | 1 | |
16 тур | 21/10/23 | ДРУЖНЫЙ — СИЗО | 5:8 | 2 |
Общая статистика
38
-
24
-
-
3
-