Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Александр Бондаев
Возраст | 30 лет |
---|
турниры (12)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Кубок Главы Республики Калмыкия 2023-2024 |
---|---|
Команда | КСК Тотем |
Матчей сыграно | 6 (3/2/1) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 3/12/23 | КГУ2 — КСК Тотем | 4:6 | 1 | |
2 тур | 9/12/23 | ХОШУД — КСК Тотем | 2:4 | ||
3 тур | 16/12/23 | КСК Тотем — ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ | 4:4 | ||
1 тур | 6/01/24 | ЗВЕЗДА — КСК Тотем | 4:4 | 1 | |
2 тур | 14/01/24 | КСК Тотем — ЭНДР | 2:1 | ||
3 тур | 21/01/24 | ГАЗПРОМ — КСК Тотем | 6:4 |
Общая статистика
80
-
35
-
-
4
-