Расписание игр Кубок Республики Калмыкии 35+ 2024
1 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.03.2024 Сб 12:00 | Группа B | ЗВЕЗДА — ЭНДР | 3:5 | Купол1 (г.Элиста) | |
2 | 30.03.2024 Сб 13:00 | Группа C | ИКИ-БУРУЛ — ФЭЙСТАЙМ ОЛДСКУЛ | 3:5 | Купол1 (г.Элиста) | |
3 | 07.04.2024 Вс 14:00 | Группа C | СИЗО — АТЛЕТИК | 5:7 | Купол2 (г.Элиста) | |
4 | 07.04.2024 Вс 15:00 | Группа A | БЫСТРЫЕ КЕДЫ — ВОЛГА 35+ | 7:0 | Купол1 (г.Элиста) | |
5 | 07.04.2024 Вс 16:00 | Группа A | ЧОНОС — ЦАГАН НУР | 3:9 | Купол1 (г.Элиста) | |
6 | 13.04.2024 Сб 10:00 | Группа B | Форум 2 — Родина | 4:12 | Купол1 (г.Элиста) |
2 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 31.03.2024 Вс 12:00 | Группа A | БОЛЬШОЙ ЦАРЫН — БЫСТРЫЕ КЕДЫ | 1:3 | Купол2 (г.Элиста) | |
8 | 31.03.2024 Вс 12:00 | Группа C | ФЭЙСТАЙМ ОЛДСКУЛ — СИЗО | 2:10 | Купол1 (г.Элиста) | |
9 | 31.03.2024 Вс 13:00 | Группа A | ВОЛГА 35+ — ЧОНОС | 6:2 | Купол2 (г.Элиста) | |
10 | 14.04.2024 Вс 14:00 | Группа B | ИТЕРРА — ЗВЕЗДА | 3:7 | Купол1 (г.Элиста) | |
11 | 20.04.2024 Сб 12:00 | Группа B | ЭНДР — Форум 2 | 6:4 | Купол2 (г.Элиста) | |
12 | 20.04.2024 Сб 12:00 | Группа C | УЛАН ЗАЛАТА — ИКИ-БУРУЛ | 14:6 | Купол1 (г.Элиста) |
3 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 17.03.2024 Вс 12:00 | Группа B | Родина — ЭНДР | 1:6 | Купол1 (г.Элиста) | |
14 | 17.03.2024 Вс 14:00 | Группа A | ЧОНОС — БОЛЬШОЙ ЦАРЫН | 2:5 | Купол1 (г.Элиста) | |
15 | 31.03.2024 Вс 11:00 | Группа B | Форум 2 — ИТЕРРА | 3:2 | Купол2 (г.Элиста) | |
16 | 31.03.2024 Вс 15:00 | Группа C | СИЗО — УЛАН ЗАЛАТА | 1:11 | Купол2 (г.Элиста) | |
17 | 14.04.2024 Вс 11:00 | Группа C | АТЛЕТИК — ФЭЙСТАЙМ ОЛДСКУЛ | 6:3 | Купол1 (г.Элиста) | |
18 | 20.04.2024 Сб 13:00 | Группа A | ЦАГАН НУР — ВОЛГА 35+ | 4:5 | Купол1 (г.Элиста) |
4 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 17.03.2024 Вс 11:00 | Группа A | БОЛЬШОЙ ЦАРЫН — ЦАГАН НУР | 2:5 | Купол1 (г.Элиста) | |
20 | 06.04.2024 Сб 14:00 | Группа B | ИТЕРРА — Родина | 1:3 | Купол1 (г.Элиста) | |
21 | 07.04.2024 Вс 13:00 | Группа B | ЗВЕЗДА — Форум 2 | 6:1 | Купол2 (г.Элиста) | |
22 | 13.04.2024 Сб 11:00 | Группа A | БЫСТРЫЕ КЕДЫ — ЧОНОС | 8:5 | Купол1 (г.Элиста) | |
23 | 20.04.2024 Сб 14:00 | Группа C | ИКИ-БУРУЛ — СИЗО | 10:2 | Купол2 (г.Элиста) | |
24 | 20.04.2024 Сб 14:00 | Группа C | УЛАН ЗАЛАТА — АТЛЕТИК | 4:2 | Купол1 (г.Элиста) |
5 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 17.03.2024 Вс 13:00 | Группа A | ЦАГАН НУР — БЫСТРЫЕ КЕДЫ | 3:6 | Купол1 (г.Элиста) | |
26 | 31.03.2024 Вс 15:00 | Группа A | ВОЛГА 35+ — БОЛЬШОЙ ЦАРЫН | 9:5 | Купол1 (г.Элиста) | |
27 | 06.04.2024 Сб 12:00 | Группа B | ЭНДР — ИТЕРРА | 7:2 | Купол1 (г.Элиста) | |
28 | 07.04.2024 Вс 14:00 | Группа C | ФЭЙСТАЙМ ОЛДСКУЛ — УЛАН ЗАЛАТА | 4:7 | Купол1 (г.Элиста) | |
29 | 13.04.2024 Сб 12:00 | Группа C | АТЛЕТИК — ИКИ-БУРУЛ | 4:5 | Купол1 (г.Элиста) | |
30 | 20.04.2024 Сб 13:00 | Группа B | Родина — ЗВЕЗДА | 4:2 | Купол2 (г.Элиста) |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
31 | 21.04.2024 Вс 14:00 | БЫСТРЫЕ КЕДЫ — ЦАГАН НУР | 4:4 пен.3:2 | Купол2 (г.Элиста) | |
32 | 21.04.2024 Вс 11:00 | ЭНДР — ВОЛГА 35+ | 5:4 | Купол1 (г.Элиста) | |
33 | 21.04.2024 Вс 13:00 | УЛАН ЗАЛАТА — ЗВЕЗДА | 6:2 | Купол2 (г.Элиста) | |
34 | 21.04.2024 Вс 14:00 | Родина — ИКИ-БУРУЛ | 5:5 пен.2:3 | Купол1 (г.Элиста) | |
35 | АТЛЕТИК — ? | -:- | Не указан | ||
36 | 21.04.2024 Вс 15:00 | ЧОНОС — БОЛЬШОЙ ЦАРЫН | 0:7 | Купол1 (г.Элиста) | |
37 | 21.04.2024 Вс 11:00 | ФЭЙСТАЙМ ОЛДСКУЛ — СИЗО | 5:6 | Купол2 (г.Элиста) | |
38 | ИТЕРРА — ? | -:- | Не указан |