Владимир Андреевич Наминов
Пользователь
Пользователь не привязан

общая информация об игроке

Владимир Наминов

Возраст 38 лет

турниры (16)

Заявлен в турнир Турнир
М
Поб
Г
10М
ЖК
КК
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
Наминов Владимир
Возраст:
38 лет
Турнир Чемпионат Второй лиги г.Элиста 2024
Команда ХОШУД
Матчей сыграно 12 (9/1/2)

матчи

Тур Дата Матч Счет Голы, карточки
8 тур 5/05/24 АДЫК —  ХОШУД 1:5
6 тур 19/05/24 ЧОНОС 2 —  ХОШУД 1:14
3 тур 26/05/24 ХОШУД —  РЕСБОЛЬНИЦА 5:2
4 тур 2/06/24 РСШОР —  ХОШУД 1:5
9 тур 2/06/24 ХОШУД —  ФЭЙСТАЙМ 7:2
7 тур 9/06/24 ХОШУД —  КСК Тотем 3:3
1 тур 16/06/24 ИКИ-БУРУЛ молодёжка —  ХОШУД 4:7
12 тур 25/08/24 РЕСБОЛЬНИЦА —  ХОШУД 4:6
18 тур 8/09/24 ФЭЙСТАЙМ —  ХОШУД 2:1
10 тур 15/09/24 ХОШУД —  ИКИ-БУРУЛ молодёжка 9:5
16 тур 29/09/24 КСК Тотем —  ХОШУД 4:3
17 тур 6/10/24 ХОШУД —  АДЫК 4:2
4
-
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
4
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
89
-
1
-
-
1
-