Статистика турнира Кубок Главы РК по мини-футболу 2019-2020
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 26 |
Количество заявленных игроков | 445 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 417 |
Количество проведённых игр | 72 |
Количество голов в чужие ворота | 432 |
Количество автоголов | 4 |
Голов команд-хозяев | 193 (45%) |
Голов команд-гостей | 239 (55%) |
Побед команд-хозяев | 39 (54%) |
Побед команд-гостей | 25 (35%) |
Ничьих | 8 (11%) |
Среднее количество голов за матч | 6 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 62 (86%) |
Безголевых игр | 4 (6%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 74 (1.03) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 3 (0.04) |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
5:0 | 11 |
4:2 | 6 |
6:2 | 5 |
0:0 | 4 |
6:3 | 3 |
4:3 | 3 |
3:0 | 3 |
5:3 | 2 |
4:1 | 2 |
6:0 | 2 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | МФК УРАЛАН (25.01.2020 - 22.02.2020) ЯНДЕКС.ТАКСИ (18.01.2020 - 23.02.2020) |
5 |
Беспроигрышная | ЯНДЕКС.ТАКСИ (18.01.2020 - 15.03.2020) | 7 |
Ничейная | МАНДЖИКИНЫ (23.02.2020 - 01.03.2020) | 2 |
Безничейная | НАЛОГОВАЯ (18.01.2020 - 15.03.2020) | 7 |
Безвыигрышная | ЛЕГИОН (18.01.2020 - 21.02.2020) ПЕДКОЛЛЕДЖ (18.01.2020 - 22.02.2020) |
5 |
Проигрышная | ЛЕГИОН (18.01.2020 - 02.02.2020) ОРДА (09.02.2020 - 09.02.2020) |
4 |
Голевая | МАНДЖИКИНЫ (19.01.2020 - 15.03.2020) | 8 |
Безголевая | ОРДА (09.02.2020 - 09.02.2020) | 4 |
Без пропуска голов | ФОРУМ (25.01.2020 - 02.02.2020) УФСИН по РК (02.02.2020 - 09.02.2020) 13 РАЙОН (09.02.2020 - 21.02.2020) ЛЕГИОН (21.02.2020 - 22.02.2020) |
2 |
С пропуском голов | НАЛОГОВАЯ (18.01.2020 - 15.03.2020) ЯНДЕКС.ТАКСИ (18.01.2020 - 15.03.2020) |
7 |
С удалениями | КАЛМЭНЕРГО (19.01.2020 - 19.01.2020) ВОЛГА (16.02.2020 - 16.02.2020) |
1 |
Без удалений | ЛЕГИОН (18.01.2020 - 15.03.2020) ОЛИМПИЯ (18.01.2020 - 15.03.2020) МАНДЖИКИНЫ (19.01.2020 - 15.03.2020) |
8 |