Статистика турнира Чемпионат Высшей лиги г.Элиста (сезон 2020)
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 9 |
Количество заявленных игроков | 211 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 173 |
Количество проведённых игр | 36 |
Количество голов в чужие ворота | 254 |
Количество автоголов | - |
Голов команд-хозяев | 124 (49%) |
Голов команд-гостей | 130 (51%) |
Побед команд-хозяев | 18 (50%) |
Побед команд-гостей | 12 (33%) |
Ничьих | 6 (17%) |
Среднее количество голов за матч | 7.06 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 33 (92%) |
Безголевых игр | 0 (0%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 34 (0.94) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 2 (0.06) |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
4:2 | 5 |
5:4 | 4 |
5:3 | 3 |
3:1 | 3 |
3:3 | 2 |
2:2 | 2 |
9:1 | 2 |
7:5 | 1 |
6:1 | 1 |
6:3 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | ФСС (18.10.2020 - 15.11.2020) | 6 |
Беспроигрышная | ФСС (04.10.2020 - 15.11.2020) | 8 |
Ничейная | КАЛМЭНЕРГО (04.10.2020 - 11.10.2020) | 2 |
Безничейная | Манджикины (27.09.2020 - 15.11.2020) | 8 |
Безвыигрышная | ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ (27.09.2020 - 14.11.2020) | 8 |
Проигрышная | ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ (27.09.2020 - 24.10.2020) | 5 |
Голевая | ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ (27.09.2020 - 14.11.2020) ЗВЕЗДА (27.09.2020 - 15.11.2020) КАЛМЭНЕРГО (27.09.2020 - 15.11.2020) НАЛОГОВАЯ (27.09.2020 - 15.11.2020) ФСС (04.10.2020 - 15.11.2020) ОЛИМПИЯ (27.09.2020 - 15.11.2020) |
8 |
Безголевая | РСХБ (27.09.2020 - 27.09.2020) ФОРУМ (27.09.2020 - 27.09.2020) Манджикины (11.10.2020 - 11.10.2020) |
1 |
Без пропуска голов | НАЛОГОВАЯ (27.09.2020 - 27.09.2020) Манджикины (27.09.2020 - 27.09.2020) ОЛИМПИЯ (11.10.2020 - 11.10.2020) |
1 |
С пропуском голов | ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ (27.09.2020 - 14.11.2020) ЗВЕЗДА (27.09.2020 - 15.11.2020) РСХБ (27.09.2020 - 15.11.2020) КАЛМЭНЕРГО (27.09.2020 - 15.11.2020) ФОРУМ (27.09.2020 - 15.11.2020) ФСС (04.10.2020 - 15.11.2020) |
8 |
С удалениями | КАЛМЭНЕРГО (27.09.2020 - 27.09.2020) ФСС (07.11.2020 - 07.11.2020) |
1 |
Без удалений | ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ (27.09.2020 - 14.11.2020) ЗВЕЗДА (27.09.2020 - 15.11.2020) РСХБ (27.09.2020 - 15.11.2020) ФОРУМ (27.09.2020 - 15.11.2020) НАЛОГОВАЯ (27.09.2020 - 15.11.2020) Манджикины (27.09.2020 - 15.11.2020) ОЛИМПИЯ (27.09.2020 - 15.11.2020) |
8 |