Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Руслан Нарин-Шаринов
Возраст | 34 года |
---|
турниры (10)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Чемпионат Второй лиги г.Элиста 2023 |
---|---|
Команда | КАЛМЭНЕРГО |
Матчей сыграно | 20 (13/3/4) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
2 тур | 30/04/23 | ДРУЖНЫЙ — КАЛМЭНЕРГО | 3:4 | ||
4 тур | 6/05/23 | КАЛМЭНЕРГО — ФОРУМ 2 | 7:2 | ||
1 тур | 6/05/23 | АРШАНЬ-ЗЕЛЬМЕНЬ — КАЛМЭНЕРГО | 7:6 | ||
9 тур | 14/05/23 | ХТ — КАЛМЭНЕРГО | 4:11 | ||
10 тур | 21/05/23 | КАЛМЭНЕРГО — ИКИ-БУРУЛ Ветераны | 5:7 | ||
6 тур | 21/05/23 | КАЛМЭНЕРГО — ЯШАЛТА | 4:5 | ||
11 тур | 31/05/23 | НОЙОН — КАЛМЭНЕРГО | 2:4 | ||
3 тур | 4/06/23 | КАЛМЭНЕРГО — ИТЕРРА 2 | 10:2 | ||
7 тур | 4/06/23 | СБЕР — КАЛМЭНЕРГО | 2:6 | ||
8 тур | 11/06/23 | КАЛМЭНЕРГО — СИЗО | 5:5 | ||
14 тур | 3/09/23 | ИТЕРРА 2 — КАЛМЭНЕРГО | 6:18 | 1 | |
12 тур | 9/09/23 | АРШАНЬ-ЗЕЛЬМЕНЬ — КАЛМЭНЕРГО | 3:4 | ||
15 тур | 9/09/23 | КАЛМЭНЕРГО — ФОРУМ 2 | 6:2 | ||
13 тур | 16/09/23 | КАЛМЭНЕРГО — ДРУЖНЫЙ | 4:1 | ||
22 тур | 16/09/23 | КАЛМЭНЕРГО — НОЙОН | 7:2 | 1 аг | |
19 тур | 23/09/23 | СИЗО — КАЛМЭНЕРГО | 3:3 | ||
21 тур | 24/09/23 | ИКИ-БУРУЛ Ветераны — КАЛМЭНЕРГО | 5:9 | ||
18 тур | 1/10/23 | КАЛМЭНЕРГО — СБЕР | 3:4 | ||
17 тур | 8/10/23 | ЯШАЛТА — КАЛМЭНЕРГО | 2:2 | ||
20 тур | 15/10/23 | КАЛМЭНЕРГО — ХТ | 5:2 |
Общая статистика
79
-
17
-
-
1
1